Visão geral do produto
1: Design especial, circulação de ar quente. Ele retém rapidamente a umidade. torna o sabor, cor agradável, aroma e sabor.
2. Velocidade de aquecimento rápida, aquecimento uniforme, baixo consumo de energia, cozimento rápido, estável, padrão.
3. Tela de LED, sistema de operação fácil.
4. Velocidade constante da esteira, permite que cada pizza tenha a mesma qualidade
5. Todo o material de aço inoxidável, isolamento especial de ultra-alta temperatura, garante que o forno permaneça forte e estável em alta temperatura.
7. Várias fontes de energia operacionais: gás natural, GNL, eletricidade
Parâmetros do produto
Modelo | O.D.(MM) | Volume (m³) | Peso (kg) | Largura da esteira (mm) | Saída de calor (kcal/h) | Taxa de produção (pcs/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | 1020*850*400mm | 0,35 | 95kg | 400mm | 7300kcal/h | 20PCS/H |
ZEP-500L | 1510*1040*410 (com estrutura de 1040mm) | 0,64 | 115kg | 500mm | 8800kcal/h | 20PCS/H |
Modelo | Tipo | Pressão do gás | V. | POTÊNCIA. | Uso por hora |
---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | Gás liquefeito | 2,3 - 3,3kpa | 220V | 300W | 0,31m/h |
ZEP-400L | Gás natural | 1,0 - 2,5kpa | 220V | 300W | 0,70m/h |
ZEP-400L | Elétrico | 220V | 7,5W | 4,5℃/h | |
ZEP-500L | Gás liquefeito | 2,3 - 3,3kpa | 220V | 300W | 0,4 m/h |
ZEP-500L | Gás natural | 1,0 - 2,5kpa | 220V | 300W | 0,85 m/h |
ZEP-500L | Elétrico | 380V | 10KW | 4,5℃/h |
Características da empresa:
1. 13 anos de experiência em desenvolvimento e fabricação com preço competitivo.
2. Personalização para função / design, logotipo, volts, plugue, caixa de papelão e outros requisitos.
3. MOQ pequeno
4. Embalagem de segurança e baixo custo de frete com empresa de transporte própria.
5. Peças de reposição produzidas internamente, equipe profissional de serviço pós-venda em 24 horas.
Contacte-nos a qualquer momento