Rückseite Öffnung Display Kühlschrank Kühlkuchen Schaufenster Kuchen Kuchen-Chiller Konditorei Schaufenster
Eigenschaften:
Es wird ein ultraübersichtliches Glas mit hoher Transparenz und einer Farbwiedergabe von über 90% verwendet.
Es verwendet Explosionssicherheit und Dämpfglas.
Mit einer hohen Luftfeuchtigkeit kann es mehr als 90% der Luftfeuchtigkeit erreichen.
Es sieht luxuriös und elegant aus, mit hervorragenden Display-Effekten.
Produktparameter
Modell | Macht | Temperatur | Überdosierung |
---|---|---|---|
ZDH-90A3 | 800 W | 2°C bis 8°C | 90*75*126 cm |
ZDH-120A3 | 900 W | 2°C bis 8°C | 120*75*126 cm |
ZDH-150A3 | 1100 W | 2°C bis 8°C | 150*75*126 cm |
ZDH-180A3 | 1250 W | 2°C bis 8°C | 180*75*126 cm |
ZDH-210A3 | 1550 W | 2°C bis 8°C | 210*75*126 cm |
ZDH-240A3 | 1650 W | 2°C bis 8°C | 240*75*126 cm |
Modell | Macht | Temperatur | Überdosierung |
---|---|---|---|
ZDH-90A4 | 850 W | 2°C bis 8°C | 90*75*137cm |
ZDH-120A4 | 950 W | 2°C bis 8°C | 120*75*137cm |
ZDH-150A4 | 1150 W | 2°C bis 8°C | 150*75*137cm |
ZDH-180A4 | 1300 W | 2°C bis 8°C | 180*75*137cm |
ZDH-210A4 | 1600 W | 2°C bis 8°C | 210*75*137cm |
ZDH-240A4 | 1700 W | 2°C bis 8°C | 240*75*137cm |
Firmenmerkmale:
1. 13 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung mit wettbewerbsfähigen Preisen.
2- Anpassung für Design, Logo, Volt, Stecker, Karton und andere Anforderungen.
3. Kleine MOQ
4- Sicherheitsverpackung und geringe Frachtkosten mit eigener Transportfirma.
5Selbst produziertes Ersatzteil, professionelles Kundendienst-Team innerhalb von 24 Stunden.
Kontaktieren Sie uns jederzeit