Vitrine réfrigérée à ouverture arrière pour gâteaux, présentoir réfrigéré pour gâteaux, vitrine à pâtisserie
Caractéristiques :
Elle adopte un verre ultra-clair, offrant une grande transparence et un taux de reproduction des couleurs de plus de 90 %.
Elle utilise du verre de sécurité antidéflagrant et antibuée.
Grâce à sa conception à forte humidité, elle peut atteindre plus de 90 % d'humidité ambiante.
Elle est luxueuse et élégante, avec d'excellents effets d'affichage.
Paramètres du produit
Modèle | Puissance | Température | O.D |
---|---|---|---|
ZDH-90A3 | 800W | 2°C~8°C | 90*75*126cm |
ZDH-120A3 | 900W | 2°C~8°C | 120*75*126cm |
ZDH-150A3 | 1100W | 2°C~8°C | 150*75*126cm |
ZDH-180A3 | 1250W | 2°C~8°C | 180*75*126cm |
ZDH-210A3 | 1550W | 2°C~8°C | 210*75*126cm |
ZDH-240A3 | 1650W | 2°C~8°C | 240*75*126cm |
Modèle | Puissance | Température | O.D |
---|---|---|---|
ZDH-90A4 | 850W | 2°C~8°C | 90*75*137cm |
ZDH-120A4 | 950W | 2°C~8°C | 120*75*137cm |
ZDH-150A4 | 1150W | 2°C~8°C | 150*75*137cm |
ZDH-180A4 | 1300W | 2°C~8°C | 180*75*137cm |
ZDH-210A4 | 1600W | 2°C~8°C | 210*75*137cm |
ZDH-240A4 | 1700W | 2°C~8°C | 240*75*137cm |
Caractéristiques de l'entreprise :
1. 13 ans d'expérience en développement et en fabrication avec des prix compétitifs.
2. Personnalisation pour la conception, le logo, les volts, la prise, la boîte en carton et autres exigences.
3. Petit MOQ
4. Emballage de sécurité et faibles coûts de fret avec notre propre société de transport.
5. Pièces détachées autoproduites, équipe de service après-vente professionnelle dans les 24 heures.
Contactez-nous à tout moment