Panadería Usado Automático Divididor de masa redondeador para la masa de bola de hacer máquina y máquina de corte de masa
Resumen del producto
Parámetros del producto
Modelo | El ZDR-30S | El ZDRA-30S |
---|---|---|
Rango de peso. | 30-100 g/pieza | Entre 30 y 80 g/pieza |
El SPEC. | 30 piezas por vez (con 2 bandejas) | 30 piezas por vez (con 2 bandejas) |
- ¿ Qué es eso? | 380V de tres fases de cuatro cables + alambre de tierra | 380V de tres fases de cuatro cables + alambre de tierra |
El poder. | 1 kW | 2KW |
El peso. | 345 KG | 440 KG |
- ¿ Qué es eso? | 60*71*Es de 210 cm. | 65*73*144 centímetros |
Características de la empresa:
113 años de experiencia en el desarrollo y fabricación con un precio competitivo.
2- Personalización para diseño, logotipo, voltios, enchufe, caja de cartón y otros requisitos.
3. Pequeño MOQ
4Embalaje seguro y bajo coste de flete con compañía de transporte propia.
5- Pieza de repuesto propia, equipo de servicio profesional en 24 horas.
Contacta con nosotros en cualquier momento