Armário de bar com porta de vidro refrigerado a ar comercial
Parâmetros do produto
Modelo | ZDA-60JB | ZDA-90JB | ZDA-135JB |
---|---|---|---|
Faixa de temperatura | Refrigeração 2~8°C | Refrigeração 2~8°C | Refrigeração 2~8°C |
V. | 220V | 220V | 220V |
POTÊNCIA. | 250W | 300W | 350W |
D.E. | 60*55*90cm | 90*55*90cm | 135*55*90cm |
Modo de refrigeração. | Refrigerado a ar | Refrigerado a ar | Refrigerado a ar |
PESO. | 60KG | 75KG | 100KG |
Recursos da empresa:
1. 13 anos de experiência em desenvolvimento e fabricação com preço competitivo.
2. Personalização para design, logotipo, volts, plugue, caixa de papelão e outros requisitos.
3. MOQ pequeno
4. Embalagem segura e baixo custo de frete com empresa de transporte própria.
5. Peças de reposição produzidas internamente, equipe profissional de serviço pós-venda em 24 horas.
Contacte-nos a qualquer momento