Congelador de loja de padaria comercial Refrigerador vertical de aço inoxidável móvel
Parâmetros do produto
Modelo | ZCAB-1S | ZCAB-2S | ZCAB-2S1 | ZCAB-1S2 |
---|---|---|---|---|
ESPEC. | Temperatura dupla de 2 portas | Temperatura dupla de 4 portas | 4-congelamento 2-armazenamento (temperatura dupla) | 2-congelamento 4-armazenamento (temperatura dupla) |
V. | 220V monofásico | 220V monofásico | 220V monofásico | 220V monofásico |
Potência máxima. | 800W | 1200W | 1600W | 1400W |
Dimensões externas do tipo quadro. | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm | 180*80*198cm |
Dimensões externas do tipo inserção. | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm | 180*80*198cm |
Modo de refrigeração | Refrigerado a ar | Refrigerado a ar | Refrigerado a ar | Refrigerado a ar |
Número de placas de encaixe (assadeira de 40*60cm). | 11 Bandejas | 22 Bandejas | 36 Bandejas | 36 Bandejas |
O número de estruturas de grade é padrão. | 2 | 4 | 6 | 6 |
PESO. | 120KG | 180KG | 230KG | 230KG |
Características da empresa:
1. 13 anos de experiência em desenvolvimento e fabricação com preço competitivo.
2. Personalização para design, logotipo, volts, plugue, caixa de papelão e outros requisitos.
3. MOQ pequeno
4. Embalagem de segurança e baixo custo de frete com empresa de transporte própria.
5. Peças de reposição produzidas internamente, equipe profissional de serviço pós-venda em 24 horas.
Contacte-nos a qualquer momento