Cabinetes comerciales de barras de vidrio refrigerados por aire
Parámetros del producto
Modelo | EE.UU. - 60JB | EE.UU. 90JB | EE.UU.-135JB |
---|---|---|---|
Rango de temperatura | Refrigerar entre 2 y 8°C | Refrigerar entre 2 y 8°C | Refrigerar entre 2 y 8°C |
- ¿ Qué es eso? | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
El poder. | 250 W | 300 W | 350 W |
- ¿ Qué es eso? | 60*55*90 cm | 90*55*90 cm | 135*55*90 cm |
Modo de refrigeración. | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire |
El peso. | 60 kilos | 75 kilos | 100 kilos |
Características de la empresa:
113 años de experiencia en el desarrollo y fabricación con un precio competitivo.
2- Personalización para diseño, logotipo, voltios, enchufe, caja de cartón y otros requisitos.
3. Pequeño MOQ
4Embalaje seguro y bajo coste de flete con compañía de transporte propia.
5- Pieza de repuesto propia, equipo de servicio profesional en 24 horas.
Contacta con nosotros en cualquier momento