Frigorífico comercial redondo Pastelaria Display Cake Frigoríficos Display Queijo
Características:
Adota vidro ultra-translúcido, com elevada transparência e uma taxa de reprodução de cores superior a 90%.
Ele usa vidro à prova de explosão e defogamento.
Com um projeto de alta umidade, pode atingir mais de 90% da umidade ambiente.
Parece luxuoso e elegante, com excelentes efeitos visuais.
Parâmetros do produto
Modelo | Potência | Temperatura | Doença de overdose. |
---|---|---|---|
ZDHQ-90A3 | 800 W | 2°C a 8°C | 90*75*131 cm |
ZDHQ-120A3 | 900 W | 2°C a 8°C | 120*75*131 cm |
ZDHQ-150A3 | 1100 W | 2°C a 8°C | 150*75*131 cm |
ZDHQ-180A3 | 1200 W | 2°C a 8°C | 180*75*131 cm |
ZDHQ-210A3 | 1350W | 2°C a 8°C | 210*75*131 cm |
ZDHQ-240A3 | 1400 W | 2°C a 8°C | 240*75*131 cm |
Modelo | Potência | Temperatura | Doença de overdose. |
---|---|---|---|
ZDHQ-90A4 | 1300 W | 2°C a 8°C | 90*85*165cm |
ZDHQ-120A4 | 1400 W | 2°C a 8°C | 120*85*165cm |
ZDHQ-150A4 | 1500 W | 2°C a 8°C | 150*85*165cm |
ZDHQ-180A4 | 1600 W | 2°C a 8°C | 180*85*165cm |
ZDHQ-210A4 | 1700 W | 2°C a 8°C | 210*85*165cm |
ZDHQ-240A4 | 1800 W | 2°C a 8°C | 240*85*165cm |
Características da empresa:
113 anos de experiência no desenvolvimento e fabrico com preço competitivo.
2- Personalização para design, logotipo, volts, plugues, caixas de cartão e outras exigências.
3. Pequeno MOQ
4Embalagem segura e baixo custo de frete com empresa de transporte própria.
5Peças sobressalentes produzidas por si, equipa profissional de serviço pós-venda dentro de 24 horas.
Contacte-nos a qualquer momento