Série de armários de ângulo direito
Alta transmissão de luz. Segurança à prova de explosão. Número flexível de camadas disponíveis.
Armário de exposição de bolo 220V - 50HZ LED ECO Friendly tubo de lâmpada Right Angle série de armário traseiro - porta de abertura
Visão geral do produto
O gabinete é equipado com vidro desinfetante à prova de explosão para garantir uma visão clara.que é sensível à temperatura e à umidade, proporcionando uma melhor protecção dos seus produtos.
Vantagem principal
1Vidro ultra-branco de alta transparência, restaurando a cor original das exposições
•A transmissão da luz é ≥ 91%, o grau de reprodução da cor é > 90%, não há castes de cores e nem bordas verdes, garantindo que as exposições apresentem as cores mais autênticas.
• Tratamento temperado à prova de explosão, forte resistência a impactos, seguro e fiável, em conformidade com as normas internacionais de segurança.
2. Design de porta traseira de várias camadas para armazenamento flexível
• Dispõe de 2/3/4 andares, com acesso conveniente devido ao design da porta traseira.
3Temperatura e umidade constantes, ambiente de armazenagem profissional
• Controle inteligente da temperatura (2°C ~ 8°C).
• A tecnologia de remoção de nevoeiro impede que o vidro fique em nevoeiro e mantém um efeito de visualização claro.
5Dimensões e funções personalizáveis
• Dispõe de várias opções de tamanho para satisfazer as necessidades de diferentes Espaços
• Dispõe de iluminação LED opcional (luz quente/luz fria) para satisfazer diferentes requisitos de exibição.
• O armário de bolos está disponível em uma variedade de cores e lajes de pedra, e pode ser projetado sem bordas.
Parâmetros do produto
Modelo | Potência | Temperatura | Doença de overdose. |
---|---|---|---|
ZZJ-90A2 | 800 W | 2°C a 8°C | 90*75*110cm |
ZZJ-120A2 | 900 W | 2°C a 8°C | 120*75*110cm |
ZZJ-150A2 | 1000 W | 2°C a 8°C | 150*75*110cm |
ZZJ-180A2 | 1100 W | 2°C a 8°C | 180*75*110cm |
ZZJ-210A2 | 1450 W | 2°C a 8°C | 210*75*110cm |
ZZJ-240A2 | 1500 W | 2°C a 8°C | 240*75*110cm |
Modelo | Potência | Temperatura | Doença de overdose. |
---|---|---|---|
ZZJ-90A3 | 850 W | 2°C a 8°C | 90*75*126cm |
ZZJ-120A3 | 950 W | 2°C a 8°C | 120*75*126cm |
ZZJ-150A3 | 1100 W | 2°C a 8°C | 150*75*126cm |
ZZJ-180A3 | 1200 W | 2°C a 8°C | 180*75*126cm |
ZZJ-210A3 | 1500 W | 2°C a 8°C | 210*75*126cm |
ZZJ-240A3 | 1600 W | 2°C a 8°C | 240*75*126cm |
Modelo | Potência | Temperatura | Doença de overdose. |
---|---|---|---|
ZZJ-90A4 | 950 W | 2°C a 8°C | 90*69*160 cm |
ZZJ-120A4 | 1050W | 2°C a 8°C | 120*69*160 cm |
ZZJ-150A4 | 1150W | 2°C a 8°C | 150*69*160 cm |
ZZJ-180A4 | 1300 W | 2°C a 8°C | 180*69*160 cm |
ZZJ-210A4 | 1500 W | 2°C a 8°C | 210*69*160 cm |
ZZJ-240A4 | 1800 W | 2°C a 8°C | 240*69*160 cm |
Tamanho ou cor personalizáveis
Contacte-nos a qualquer momento