Geladeira Expositora de Bolos para Padaria com Freezer e Resfriador, com Abertura de Porta Frontal e Traseira, Vitrine Brevit
Características:
Adota vidro ultra-transparente, apresentando alta transparência e uma taxa de reprodução de cores superior a 90%.
Utiliza vidro de segurança à prova de explosão e antiembaçante.
Com um design de alta umidade, pode atingir mais de 90% da umidade ambiente.
Tem uma aparência luxuosa e elegante, com excelentes efeitos de exibição.
Parâmetros do produto
Modelo | Potência | Temperatura | O.D |
---|---|---|---|
ZSH-90A2 | 750W | 2°C~8°C | 90*82*110cm |
ZSH-120A2 | 900W | 2°C~8°C | 120*82*110cm |
ZSH-150A2 | 1000W | 2°C~8°C | 150*82*110cm |
ZSH-180A2 | 1100W | 2°C~8°C | 180*82*110cm |
ZSH-210A2 | 1250W | 2°C~8°C | 210*82*110cm |
ZSH-240A2 | 1450W | 2°C~8°C | 240*82*110cm |
Modelo | Potência | Temperatura | O.D |
---|---|---|---|
ZSH-90A3 | 800W | 2°C~8°C | 90*82*126cm |
ZSH-120A3 | 900W | 2°C~8°C | 120*82*126cm |
ZSH-150A3 | 1000W | 2°C~8°C | 150*82*126cm |
ZSH-180A3 | 1250W | 2°C~8°C | 180*82*126cm |
ZSH-210A3 | 1550W | 2°C~8°C | 210*82*126cm |
ZSH-240A3 | 1650W | 2°C~8°C | 240*82*126cm |
Características da Empresa:
1. 13 anos de experiência em desenvolvimento e fabricação com preço competitivo.
2. Personalização para design, logotipo, voltagem, plugue, caixa de papelão e outros requisitos.
3. Pequeno MOQ
4. Embalagem segura e baixo custo de frete com empresa de transporte própria.
5. Peças de reposição produzidas internamente, equipe profissional de serviço pós-venda em 24 horas.
Contacte-nos a qualquer momento