Koelkast koelmachine koelkast koek display koelkast voor bakkerij stand voor- en achterdeur Opening Brevit vitrine kast
Kenmerken:
Het is voorzien van ultra-doorzichtig glas, met een hoge transparantie en een kleurweergave van meer dan 90%.
Het maakt gebruik van veiligheids- explosie- en ontdoogglas.
Met een hoogvochtigheidsontwerp kan het meer dan 90% van de omgevingsvochtigheid bereiken.
Het ziet er luxueus en elegant uit, met uitstekende beeldschermeffecten.
Productparameters
Model | Kracht | Temperatuur | Overdosis |
---|---|---|---|
ZSH-90A2 | 750 W | 2°C tot 8°C | 90*82*110 cm |
ZSH-120A2 | 900 W | 2°C tot 8°C | 120*82*110 cm |
ZSH-150A2 | 1000 W | 2°C tot 8°C | 150*82*110 cm |
ZSH-180A2 | 1100 W | 2°C tot 8°C | 180*82*110 cm |
ZSH-210A2 | 1250 W | 2°C tot 8°C | 210*82*110 cm |
ZSH-240A2 | 1450W | 2°C tot 8°C | 240*82*110 cm |
Model | Kracht | Temperatuur | Overdosis |
---|---|---|---|
ZSH-90A3 | 800 W | 2°C tot 8°C | 90*82*126 cm |
ZSH-120A3 | 900 W | 2°C tot 8°C | 120*82*126 cm |
ZSH-150A3 | 1000 W | 2°C tot 8°C | 150*82*126 cm |
ZSH-180A3 | 1250 W | 2°C tot 8°C | 180*82*126 cm |
ZSH-210A3 | 1550 W | 2°C tot 8°C | 210*82*126 cm |
ZSH-240A3 | 1650 W | 2°C tot 8°C | 240*82*126 cm |
Bedrijfskenmerken:
1. 13 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie met een concurrerende prijs.
2- Aanpassing voor ontwerp, logo, volt, stekker, kartonnen doos en andere vereisten.
3. Kleine MOQ
4Veilig verpakken en lage vrachtkosten met eigen transportbedrijf.
5Zelf geproduceerd onderdeel, professioneel after-sales service team binnen 24 uur.
Neem op elk moment contact met ons op.