Refrigerador Chiller Freezer Display Cake Refrigerador para panadería Stands puerta delantera y trasera de apertura Brevit vitrina gabinete
Características:
Adopta vidrio ultraclaro, con una alta transparencia y una tasa de reproducción de color de más del 90%.
Utiliza vidrio de seguridad a prueba de explosiones y desincrustante.
Con un diseño de alta humedad, puede alcanzar más del 90% de la humedad ambiental.
Parece lujoso y elegante, con excelentes efectos de visualización.
Parámetros del producto
Modelo | El poder | Temperatura | - ¿ Qué es eso? |
---|---|---|---|
ZSH-90A2 | 750 W | 2°C ~ 8°C | 90*82*110 cm |
ZSH-120A2 | 900 W | 2°C ~ 8°C | 120*82*110 cm |
ZSH-150A2 | de una potencia de 1000 W | 2°C ~ 8°C | 150*82*110 cm |
ZSH-180A2 | Las demás: | 2°C ~ 8°C | 180*82*110 cm |
ZSH-210A2 | 1250 W | 2°C ~ 8°C | 210*82*110 cm |
ZSH-240A2 | 1450 W | 2°C ~ 8°C | 240*82*110 cm |
Modelo | El poder | Temperatura | - ¿ Qué es eso? |
---|---|---|---|
ZSH-90A3 | de una potencia máxima de 800 W | 2°C ~ 8°C | 90*82*126 cm |
ZSH-120A3 | 900 W | 2°C ~ 8°C | 120*82*126 cm |
ZSH-150A3 | de una potencia de 1000 W | 2°C ~ 8°C | 150*82*126 cm |
ZSH-180A3 | 1250 W | 2°C ~ 8°C | 180*82*126 cm |
ZSH-210A3 | 1550 W | 2°C ~ 8°C | 210*82*126 cm |
ZSH-240A3 y sus componentes | 1650 W | 2°C ~ 8°C | 240*82*126 cm |
Características de la empresa:
113 años de experiencia en el desarrollo y fabricación con un precio competitivo.
2- Personalización para diseño, logotipo, voltios, enchufe, caja de cartón y otros requisitos.
3. Pequeño MOQ
4Embalaje seguro y bajo coste de flete con compañía de transporte propia.
5- Pieza de repuesto propia, equipo de servicio profesional en 24 horas.
Contacta con nosotros en cualquier momento