réfrigérateur refroidisseur congélateur gâteau vitrine réfrigérateur pour boulangerie stands porte avant et arrière ouverture vitrine Brevit armoire
Caractéristiques:
Il adopte un verre ultra-transparent, présentant une transparence élevée et un taux de reproduction des couleurs de plus de 90%.
Il utilise du verre anti-explosion et anti-démangeaisons.
Avec une conception à haute humidité, il peut atteindre plus de 90% de l'humidité ambiante.
Il est luxueux et élégant, avec d'excellents effets visuels.
Paramètres du produit
Modèle | Le pouvoir | Température | Une surdose |
---|---|---|---|
ZSH-90A2 | 750 W | 2°C à 8°C | 90*82*110 cm |
ZSH-120A2 | 900 W | 2°C à 8°C | 120*82*110 cm |
ZSH-150A2 | Unité d'alimentation | 2°C à 8°C | 150*82*110 cm |
ZSH-180A2 | 1100 W | 2°C à 8°C | 180*82*110 cm |
ZSH-210A2 | 1250 W | 2°C à 8°C | 210*82*110 cm |
ZSH-240A2 | 1450 W | 2°C à 8°C | 240*82*110 cm |
Modèle | Le pouvoir | Température | Une surdose |
---|---|---|---|
ZSH-90A3 | 800 W | 2°C à 8°C | 90*82*126 cm |
ZSH-120A3 | 900 W | 2°C à 8°C | 120*82*126 cm |
ZSH-150A3 | Unité d'alimentation | 2°C à 8°C | 150*82*126 cm |
Le ZSH-180A3 | 1250 W | 2°C à 8°C | 180*82*126 cm |
ZSH-210A3 | 1550 W | 2°C à 8°C | 210*82*126 cm |
ZSH-240A3 | 1650 W | 2°C à 8°C | 240*82*126 cm |
Caractéristiques de l'entreprise:
113 ans d'expérience dans le développement et la fabrication à prix compétitif.
2- Personnalisation pour la conception, le logo, les volts, la prise, la boîte en carton et autres besoins.
3. Petite quantité
4Un emballage sécurisé et un fret peu coûteux avec une compagnie de transport propre.
5Pièces de rechange auto-produites, équipe de service après-vente professionnelle dans les 24 heures.
Contactez-nous à tout moment