Serie di armadi ad angolo destro
Alta trasmissione luminosa. Sicurezza a prova di esplosione. Flessibile numero di strati disponibili.
Armadietto da torta 220V - 50HZ LED ECO Friendly tubo di lampada Right Angle armadietto serie Posteriore - porta di apertura
Visualizzazione del prodotto
L'armadio è dotato di vetro a prova di esplosione per garantire una visione chiara.sensibile alla temperatura e all'umidità, offrendo una migliore protezione ai vostri prodotti.
Vantaggi essenziali
1Vetro ultrabianco ad alta trasparenza, che ripristina il colore originale delle mostre
•La trasmissione luminosa è ≥ 91%, il grado di riproduzione del colore è > 90%, non vi è alcun colore e non ci sono bordi verdi, garantendo che le mostre presentino i colori più autentici.
• Trattamento temperato a prova di esplosione, forte resistenza agli urti, sicuro e affidabile, in linea con gli standard internazionali di sicurezza.
2. Disegno di porta posteriore a più strati per lo stoccaggio flessibile
• 2/3/4 piani sono disponibili per la selezione.
3Temperatura e umidità costanti, ambiente di stoccaggio professionale
• Controllo della temperatura intelligente (2°C ~ 8°C).
• La tecnologia di defoggio impedisce che il vetro si nevoli e mantiene un effetto di visualizzazione chiaro.
5. Dimensioni e funzioni personalizzabili
• Sono disponibili opzioni di dimensioni multiple per soddisfare le esigenze di diversi Spazi
• L'illuminazione LED opzionale (luce calda/luce fredda) è disponibile per soddisfare le diverse esigenze di visualizzazione.
• L'armadietto delle torte è disponibile in una varietà di colori e lastre di pietra, e può essere progettato senza bordi.
Parametri del prodotto
Modello | Potenza | Temperatura | OD. |
---|---|---|---|
ZZJ-90A2 | 800 W | 2°C~8°C | 90*75*110 cm |
ZZJ-120A2 | 900 W | 2°C~8°C | 120*75*110 cm |
ZZJ-150A2 | 1000 W | 2°C~8°C | 150*75*110 cm |
ZZJ-180A2 | 1100W | 2°C~8°C | 180*75*110 cm |
ZZJ-210A2 | 1450W | 2°C~8°C | 210*75*110 cm |
ZZJ-240A2 | 1500 W | 2°C~8°C | 240*75*110 cm |
Modello | Potenza | Temperatura | OD. |
---|---|---|---|
ZZJ-90A3 | 850 W | 2°C~8°C | 90*75*126 cm |
ZZJ-120A3 | 950 W | 2°C~8°C | 120*75*126 cm |
ZZJ-150A3 | 1100W | 2°C~8°C | 150*75*126 cm |
ZZJ-180A3 | 1200 W | 2°C~8°C | 180*75*126 cm |
ZZJ-210A3 | 1500 W | 2°C~8°C | 210*75*126 cm |
ZZJ-240A3 | 1600 W | 2°C~8°C | 240*75*126 cm |
Modello | Potenza | Temperatura | OD. |
---|---|---|---|
ZZJ-90A4 | 950 W | 2°C~8°C | 90*69*160 cm |
ZZJ-120A4 | 1050W | 2°C~8°C | 120*69*160 cm |
ZZJ-150A4 | 1150W | 2°C~8°C | 150*69*160 cm |
ZZJ-180A4 | 1300 W | 2°C~8°C | 180*69*160 cm |
ZZJ-210A4 | 1500 W | 2°C~8°C | 210*69*160 cm |
ZZJ-240A4 | 1800W | 2°C~8°C | 240*69*160 cm |
Dimensione o colore personalizzabili
Contattaci in qualsiasi momento