Armadietto sandwich aperto, armadietto Middle Island, armadietto Side Island.
Manifattura · Conservazione intelligente · Mostra alimentare a tutto tondo
Supporto di personalizzazione Grande capacità Armadio isola laterale Armadio isola centrale Armadio espositivo per torte Arredo da tavolo in marmo
Punto di vendita principale
✅ Compressore ad alte prestazioni: controllo di precisione da -2 °C a 10 °C, fluttuazione della temperatura ≤1 °C.
✅ Ciclo di raffreddamento a 360°: conservazione senza gelo, il cibo rimane fresco per lungo tempo.
✅ Base in marmo + luce morbida LED: aspetto commerciale di fascia alta, effetto di visualizzazione più attraente.
✅ Tre tipi di armadi da scegliere: per soddisfare le esigenze di diversi scenari, accesso conveniente e spazio ridotto.
Introduzione alla serie di prodotti
1- Apri il cassetto dei panini.
Caratteristiche:
La progettazione di apertura frontale garantisce zero ostacoli all'accesso agli oggetti.
Il display a più strati in alto aumenta il tasso di utilizzo dello spazio del 40%.
Adatto per: negozi di alimentari, caffetterie, ristoranti fast food.
2Progettazione aperta
Caratteristiche:
Il supporto piatto ha un grande spazio e una grande capacità.
Mostra il cibo delizioso sotto tutti gli aspetti.
3. aria fredda in circolazione tridimensionale
Caratteristiche:
La circolazione di aria fredda a 360°, con piccole fluttuazioni di temperatura, mantiene gli ingredienti freschi.
Evitare la glassolazione locale.
4Materiali di alta qualità e artigianato
Caratteristiche:
Base in marmo italiano (a prova di urti e antiscivolo)
Adottare vetro a prova di esplosione di sicurezza ultrabianco.
Parametri del prodotto
Modello | Potenza | Temperatura | OD. |
---|---|---|---|
ZZPH - 90 | 700 W | 5°C~10°C | 90*105*90 cm |
ZZPH - 120 | 900 W | 5°C~10°C | 120*105*90 cm |
ZZPH - 150 | 1200 W | 5°C~10°C | 150*105*90 cm |
ZZPH - 180 | 1800W | 5°C~10°C | 180*105*90 cm |
ZZPH - 210 | 2100W | 5°C~10°C | 210*105*90 cm |
ZZPH - 240 | 2200W | 5°C~10°C | 240*105*90 cm |
Modello | Potenza | Temperatura | OD. |
---|---|---|---|
ZBD-90 | 550 W | 5°C~10°C | 90*85*125 cm |
ZBD-100 | 600 W | 5°C~10°C | 100*85*125 cm |
ZBD-120 | 700 W | 5°C~10°C | 120*85*125 cm |
ZBD-150 | 800 W | 5°C~10°C | 150*85*125 cm |
ZBD-180 | 900 W | 5°C~10°C | 180*85*125 cm |
ZBD-210 | 1000 W | 5°C~10°C | 210*85*125 cm |
ZBD-240 | 1100W | 5°C~10°C | 240*85*125 cm |
Modello | Potenza | Temperatura | OD. |
---|---|---|---|
ZZD-90 | 550 W | 5°C~10°C | 90*85*125 cm |
ZZD-100 | 600 W | 5°C~10°C | 100*85*125 cm |
ZZD-120 | 700 W | 5°C~10°C | 120*85*125 cm |
ZZD-150 | 800 W | 5°C~10°C | 150*85*125 cm |
ZZD-180 | 900 W | 5°C~10°C | 180*85*125 cm |
ZZD-210 | 1000 W | 5°C~10°C | 210*85*125 cm |
ZZD-240 | 1100W | 5°C~10°C | 240*85*125 cm |
Contattaci in qualsiasi momento