Seria szaf narożnych
Wysoka przepuszczalność światła | Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe | Dostępna elastyczna liczba warstw
Witryna na ciasta 220V - 50HZ LED Ekologiczna lampa fluorescencyjna Seria szaf narożnych Drzwi otwierane z tyłu
Przegląd produktu
Szafa wyposażona jest w szkło przeciwmgielne i przeciwwybuchowe, zapewniające wyraźny widok. Jednocześnie jest zbudowana z systemem stałej temperatury (2°C ~ 8°C), który jest wrażliwy na temperaturę i wilgotność, zapewniając lepszą ochronę Twoich produktów.
Kluczowa zaleta
1. Ultra-białe szkło o wysokiej przejrzystości, naprawdę przywracające oryginalny kolor eksponatów
• Przepuszczalność światła wynosi ≥91%, stopień odwzorowania kolorów wynosi >90%, nie ma odcieni kolorów ani zielonych krawędzi, co zapewnia, że eksponaty prezentują najbardziej autentyczne kolory.
• Obróbka hartowana przeciwwybuchowa, duża odporność na uderzenia, bezpieczna i niezawodna, zgodna z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.
2. Wielowarstwowa konstrukcja tylnych drzwi dla elastycznego przechowywania
• Dostępne są 2/3/4 piętra do wyboru. Konstrukcja tylnych drzwi ułatwia dostęp.
3. Stała temperatura i wilgotność, profesjonalne środowisko przechowywania
• Inteligentna kontrola temperatury (2°C ~ 8°C).
• Technologia przeciwmgielna zapobiega parowaniu szkła i utrzymuje wyraźny efekt ekspozycji.
5. Konfigurowalny rozmiar i funkcje
• Dostępne są opcje wielu rozmiarów, aby sprostać potrzebom różnych przestrzeni
• Opcjonalne oświetlenie LED (ciepłe światło/zimne światło) jest dostępne w celu spełnienia różnych wymagań dotyczących ekspozycji.
• Witryna na ciasta jest dostępna w różnych kolorach i płytach kamiennych i może być zaprojektowana bez obramowań.
Parametry produktu
Model | Moc | Temperatura | O.D |
---|---|---|---|
ZZJ-90A2 | 800W | 2℃~8℃ | 90*75*110cm |
ZZJ-120A2 | 900W | 2℃~8℃ | 120*75*110cm |
ZZJ-150A2 | 1000W | 2℃~8℃ | 150*75*110cm |
ZZJ-180A2 | 1100W | 2℃~8℃ | 180*75*110cm |
ZZJ-210A2 | 1450W | 2℃~8℃ | 210*75*110cm |
ZZJ-240A2 | 1500W | 2℃~8℃ | 240*75*110cm |
Model | Moc | Temperatura | O.D |
---|---|---|---|
ZZJ-90A3 | 850W | 2℃~8℃ | 90*75*126cm |
ZZJ-120A3 | 950W | 2℃~8℃ | 120*75*126cm |
ZZJ-150A3 | 1100W | 2℃~8℃ | 150*75*126cm |
ZZJ-180A3 | 1200W | 2℃~8℃ | 180*75*126cm |
ZZJ-210A3 | 1500W | 2℃~8℃ | 210*75*126cm |
ZZJ-240A3 | 1600W | 2℃~8℃ | 240*75*126cm |
Model | Moc | Temperatura | O.D |
---|---|---|---|
ZZJ-90A4 | 950W | 2℃~8℃ | 90*69*160cm |
ZZJ-120A4 | 1050W | 2℃~8℃ | 120*69*160cm |
ZZJ-150A4 | 1150W | 2℃~8℃ | 150*69*160cm |
ZZJ-180A4 | 1300W | 2℃~8℃ | 180*69*160cm |
ZZJ-210A4 | 1500W | 2℃~8℃ | 210*69*160cm |
ZZJ-240A4 | 1800W | 2℃~8℃ | 240*69*160cm |
Konfigurowalny rozmiar lub kolor
Skontaktuj się z nami w każdej chwili