Congelatore per panificio commerciale in acciaio inossidabile Frigorifero verticale mobile
Parametri del prodotto
Modello | ZCAB-1S | ZCAB-2S | ZCAB-2S1 | ZCAB-1S2 |
---|---|---|---|---|
SPEC. | Doppia temperatura a 2 porte | Doppia temperatura a 4 porte | 4-congelamento 2-stoccaggio (doppia temperatura) | 2-congelamento 4-stoccaggio (doppia temperatura) |
V. | 220V monofase | 220V monofase | 220V monofase | 220V monofase |
Potenza massima. | 800W | 1200W | 1600W | 1400W |
Dimensioni esterne tipo telaio. | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm | 180*80*198cm |
Dimensioni esterne tipo inserto. | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm | 180*80*198cm |
Modalità di refrigerazione | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria |
Numero di piastre a incastro (teglia 40*60cm). | 11 vassoi | 22 vassoi | 36 vassoi | 36 vassoi |
Il numero di telai a griglia è standard. | 2 | 4 | 6 | 6 |
PESO. | 120KG | 180KG | 230KG | 230KG |
Caratteristiche dell'azienda:
1. 13 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione con prezzi competitivi.
2. Personalizzazione per design, logo, voltaggio, spina, scatola di cartone e altri requisiti.
3. Piccolo MOQ
4. Imballaggio sicuro e bassi costi di trasporto con la propria società di trasporti.
5. Ricambi autoprodotti, team di assistenza post-vendita professionale entro 24 ore.
Contattaci in qualsiasi momento