Tienda de panadería comercial Congelador de acero inoxidable Chiller vertical Refrigerador móvil
Parámetros del producto
Modelo | ZCAB-1S: las instrucciones | ZCAB-2S | ZCAB-2S1 y sus componentes | ZCAB-1S2 |
---|---|---|---|---|
El SPEC. | Dos puertas de doble temperatura | Cuatro puertas de doble temperatura | 4-congelación 2-almacenamiento (doble temperatura) | 2-congelación 4-almacenamiento (doble temperatura) |
- ¿ Qué es eso? | Las demás máquinas de la partida 84 | Las demás máquinas de la partida 84 | Las demás máquinas de la partida 84 | Las demás máquinas de la partida 84 |
Máxima potencia. | de una potencia máxima de 800 W | 1200 W | de una potencia de 1600 W | Las demás: |
Dimensiones externas del tipo de marco. | 62*80*198 cm | 120*80*198 cm | 180*80*198 cm | 180*80*198 cm |
Introducir las dimensiones externas del tipo. | 62*80*198 cm | 120*80*198 cm | 180*80*198 cm | 180*80*198 cm |
Modo de refrigeración | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire |
Número de placas de enchufe (40*60 cm de sartén). | 11 bandejas | 22 bandejas | 36 bandejas | 36 bandejas |
El número de marcos de la cuadrícula es estándar. | 2 | 4 | 6 | 6 |
El peso. | 120 KG | 180 KG | 230 KG | 230 KG |
Características de la empresa:
113 años de experiencia en el desarrollo y fabricación con un precio competitivo.
2- Personalización para diseño, logotipo, voltios, enchufe, caja de cartón y otros requisitos.
3. Pequeño MOQ
4Embalaje seguro y bajo coste de flete con compañía de transporte propia.
5- Pieza de repuesto propia, equipo de servicio profesional en 24 horas.
Contacta con nosotros en cualquier momento