Handlowe Piekarnie Zamrażarka Złożona ze stali nierdzewnej Chiller Wyrostowy Chiller Przenośna lodówka
Parametry produktu
Model | ZCAB-1S | ZCAB-2S | ZCAB-2S1 | ZCAB-1S2 |
---|---|---|---|---|
SPEC. | Dwóchdrzwiowa podwójna temperatura | 4-drzwiowa podwójna temperatura | 4-zamrażanie 2-przechowywanie (podwójna temperatura) | 2-zamrażanie 4-przechowywanie (podwójna temperatura) |
V. | 220V jednopasowe | 220V jednopasowe | 220V jednopasowe | 220V jednopasowe |
Maksymalna moc. | 800 W | 1200 W | 1600 W | 1400 W |
Rodzaj ramy, wymiary zewnętrzne. | 62*80*198 cm | 120*80*198 cm | 180*80*198 cm | 180*80*198 cm |
Wprowadzenie wymiarów zewnętrznych typu. | 62*80*198 cm | 120*80*198 cm | 180*80*198 cm | 180*80*198 cm |
Tryb chłodzenia | Ocieplone powietrzem | Ocieplone powietrzem | Ocieplone powietrzem | Ocieplone powietrzem |
Liczba płytek z wtyczką (40*60 cm patelni). | 11 tac | 22 tacki | 36 tac | 36 tac |
Liczba ram siatki jest standardowa. | 2 | 4 | 6 | 6 |
TWOGA. | 120 kg | 180 kg | 230 kg | 230 kg |
Charakterystyka firmy:
113 lat doświadczenia w rozwoju i produkcji w konkurencyjnej cenie.
2- Dostosowanie do projektu, logo, woltów, wtyczki, pudełka kartonowa i innych wymagań.
3. Małe MOQ
4Bezpieczne pakowanie i niskie koszty przewozu.
5Samodzielna produkcja części zamiennych, profesjonalny zespół obsługi posprzedażowej w ciągu 24 godzin.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili