Otwarta szafa z kanapkami, szafa z Middle Island, szafa z Side Island.
Rzemiosło · Inteligentna konserwacja · wszechstronna ekspozycja żywności
Wspierać dostosowanie Duża pojemność szafa z wyspą boczną szafa z wyspą środkową szafa z wyświetlaczem ciastka Marmurowy blachnik
Główny punkt sprzedaży
✅ Kompresor o wysokiej wydajności: precyzyjne sterowanie od -2 °C do 10 °C, wahania temperatury ≤1 °C.
✅ 360° cyklu chłodzenia powietrzem: zachowanie bez mrozu, żywność pozostaje świeża przez długi czas.
✅ Baza marmurowa + światło LED: wysokiej klasy wygląd komercyjny, bardziej atrakcyjny efekt wyświetlania.
✅ Trzy rodzaje szaf do wyboru: do zaspokojenia potrzeb różnych scenariuszy, wygodny dostęp i brak miejsca.
Wprowadzenie do serii produktów
1Otwórz szafkę z kanapkami.
Charakterystyka:
Zaprojektowany z przodu otwierający zapewnia zero przeszkód przy dostępie do przedmiotów.
Górny wielowarstwowy wyświetlacz zwiększa wykorzystanie przestrzeni o 40%.
Odpowiednie do: sklepów spożywczych, kawiarni, restauracji typu fast food.
2Otwarty projekt
Charakterystyka:
Podstawa płaska ma dużą przestrzeń i pojemność.
Pokazać smaczne jedzenie we wszystkich aspektach.
3Trójwymiarowe krążenie zimnego powietrza
Charakterystyka:
360° zimne powietrze, z małymi wahaniami temperatury, utrzymuje składniki świeże.
Unikaj miejscowej lustrowania.
4Wysokiej klasy materiały i rzemiosło
Charakterystyka:
Podstawa z włoskiego marmuru (odporna na wstrząsy i antypoślizgowa)
Przyjmij ultra białe szkło bezpieczeństwa.
Parametry produktu
Model | Władza | Temperatura | Nadmiar |
---|---|---|---|
ZZPH - 90 | 700 W | 5°C~10°C | 90*105*90 cm |
ZZPH - 120 | 900 W | 5°C~10°C | 120*105*90 cm |
ZZPH - 150 | 1200 W | 5°C~10°C | 150*105*90 cm |
ZZPH - 180 | 1800 W | 5°C~10°C | 180*105*90 cm |
ZZPH - 210 | 2100W | 5°C~10°C | 210*105*90 cm |
ZZPH - 240 | 2200W | 5°C~10°C | 240*105*90 cm |
Model | Władza | Temperatura | Nadmiar |
---|---|---|---|
ZBD-90 | 550 W | 5°C~10°C | 90*85*125 cm |
ZBD-100 | 600 W | 5°C~10°C | 100*85*125 cm |
ZBD-120 | 700 W | 5°C~10°C | 120*85*125 cm |
ZBD-150 | 800 W | 5°C~10°C | 150*85*125 cm |
ZBD-180 | 900 W | 5°C~10°C | 180*85*125 cm |
ZBD-210 | 1000 W | 5°C~10°C | 210*85*125 cm |
ZBD-240 | 1100 W | 5°C~10°C | 240*85*125 cm |
Model | Władza | Temperatura | Nadmiar |
---|---|---|---|
ZZD-90 | 550 W | 5°C~10°C | 90*85*125 cm |
ZZD-100 | 600 W | 5°C~10°C | 100*85*125 cm |
ZZD-120 | 700 W | 5°C~10°C | 120*85*125 cm |
ZZD-150 | 800 W | 5°C~10°C | 150*85*125 cm |
ZZD-180 | 900 W | 5°C~10°C | 180*85*125 cm |
ZZD-210 | 1000 W | 5°C~10°C | 210*85*125 cm |
ZZD-240 | 1100 W | 5°C~10°C | 240*85*125 cm |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili