Cabinet à sandwichs ouverts, cabinet à sandwichs de l'île centrale, cabinet à sandwichs de l'île latérale.
Artisanat · Préservation intelligente · Affichage complet des produits alimentaires
Prise en charge de la personnalisation Grande capacité Armoire à îles latérales Armoire à îles moyennes Armoire d'affichage de gâteau Table de marbre
Point de vente de base
✅ Compresseur de haute performance: contrôle de précision de -2 °C à 10 °C, fluctuation de température ≤1 °C.
✅ cycle de refroidissement à 360°: conservation sans gel, les aliments restent frais pendant longtemps.
✅ Base en marbre + lumière douce LED: aspect commercial haut de gamme, effet d'affichage plus attrayant.
✅ Trois types d'armoires au choix: pour répondre aux besoins de différents scénarios, accès pratique et sans espace.
Introduction à la série de produits
1- Ouvrez la vitrine pour les sandwichs.
Caractéristiques:
La conception de l'ouverture avant assure zéro obstacle lors de l'accès aux objets.
L'affichage multicouche supérieur augmente le taux d'utilisation de l'espace de 40%.
Convient pour: magasins de détail, cafés, restaurants de restauration rapide.
2.Conception ouverte
Caractéristiques:
Le support plat a un grand espace et une grande capacité.
Mettez en valeur la nourriture délicieuse sous tous ses aspects.
3.L'air froid circulant en trois dimensions
Caractéristiques:
Une circulation d'air froid à 360°, avec de légères fluctuations de température, garde les ingrédients frais.
Évitez les glaçons locaux.
4- Matériaux et savoir-faire haut de gamme
Caractéristiques:
Base en marbre italien (à l'épreuve des chocs et antidérapant)
Adopter un verre de sécurité à l'épreuve de l'explosion ultra blanc.
Paramètres du produit
Modèle | Le pouvoir | Température | Une surdose |
---|---|---|---|
ZZPH - 90 | 700 W | 5°C à 10°C | 90*105*90 cm |
ZZPH - 120 | 900 W | 5°C à 10°C | 120*105*90 cm |
ZZPH - 150 | Unité d'alimentation | 5°C à 10°C | 150*105*90 cm |
ZZPH - 180 | 1800 W | 5°C à 10°C | 180*105*90 cm |
ZZPH - 210 | 2100 W | 5°C à 10°C | 210*105*90 cm |
ZZPH - 240 | 2200 W | 5°C à 10°C | 240*105*90 cm |
Modèle | Le pouvoir | Température | Une surdose |
---|---|---|---|
Le ZBD-90 | 550 W | 5°C à 10°C | 90*85*125 cm |
Le ZBD-100 | 600 W | 5°C à 10°C | 100*85*125 cm |
Le ZBD-120 | 700 W | 5°C à 10°C | 120*85*125 cm |
Le ZBD-150 | 800 W | 5°C à 10°C | 150*85*125 cm |
Le ZBD-180 | 900 W | 5°C à 10°C | 180*85*125 cm |
ZBD-210 | Unité d'alimentation | 5°C à 10°C | 210*85*125 cm |
Le ZBD-240 | 1100 W | 5°C à 10°C | 240*85*125 cm |
Modèle | Le pouvoir | Température | Une surdose |
---|---|---|---|
Le ZZD-90 | 550 W | 5°C à 10°C | 90*85*125 cm |
ZZD-100 | 600 W | 5°C à 10°C | 100*85*125 cm |
Le ZZD-120 | 700 W | 5°C à 10°C | 120*85*125 cm |
ZZD-150 | 800 W | 5°C à 10°C | 150*85*125 cm |
Le ZZD-180 | 900 W | 5°C à 10°C | 180*85*125 cm |
Le ZZD-210 | Unité d'alimentation | 5°C à 10°C | 210*85*125 cm |
Le ZZD-240 | 1100 W | 5°C à 10°C | 240*85*125 cm |
Contactez-nous à tout moment