ภาพรวมผลิตภัณฑ์
1: มีอุณหภูมิให้เลือกหลากหลายตามความต้องการที่แตกต่างกัน
2. ช่วงอุณหภูมิ: -5-8 องศาสำหรับตู้เย็น, -18 องศา; -22 องศา, -25 องศาสำหรับตู้แช่แข็ง
3. มีความจุให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ 12 ถาด, 24 ถาด, 36 ถาด
4. มีให้เลือกทั้งแบบถาดและแบบตะแกรง
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
รุ่น | ZCA-1S | ZCA-2S | ZCA-3S | ZCB-1S | ZCB-2S | ZCB-3S |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลจำเพาะ | ตู้เย็น 2 ประตู | ตู้เย็น 4 ประตู | ตู้เย็น 6 ประตู | ตู้แช่แข็ง 2 ประตู | ตู้แช่แข็ง 4 ประตู | ตู้แช่แข็ง 6 ประตู |
V. | 220V เฟสเดียว | 220V เฟสเดียว | 220V เฟสเดียว | 220V เฟสเดียว | 220V เฟสเดียว | 220V เฟสเดียว |
กำลังไฟ | 450W | 700W | 900W | 660W | 980W | 1300W |
ขนาดภายนอกแบบเฟรม | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm |
ขนาดภายนอกแบบใส่ | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm |
โหมดการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
จำนวนแผ่นเสียบ (ถาดอบ 40*60cm) | 12 ถาด | 24 ถาด | 36 ถาด | 12 ถาด | 24 ถาด | 36 ถาด |
จำนวนโครงตะแกรงเป็นมาตรฐาน | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
น้ำหนัก | 110KG | 170KG | 220KG | 120KG | 180KG | 230KG |
คุณสมบัติของบริษัท:
1. ประสบการณ์การพัฒนาและผลิต 13 ปี พร้อมราคาที่แข่งขันได้
2. การปรับแต่งฟังก์ชันและการออกแบบ, โลโก้, แรงดันไฟฟ้า, ปลั๊ก, กล่องกระดาษ และข้อกำหนดอื่นๆ
3. MOQ ขนาดเล็ก
4. บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและค่าขนส่งต่ำ พร้อมบริษัทขนส่งของตัวเอง
5. ผลิตอะไหล่เอง ทีมบริการหลังการขายมืออาชีพภายใน 24 ชั่วโมง
ติดต่อเราตลอดเวลา