Descripción general del producto
1: Variedad de temperaturas disponibles para diferentes necesidades
2. Rango de temperatura: -5- 8 grados para refrigerador, -18 grados; -22 grados, -25 grados para congelador
3. Variedad de capacidades disponibles desde 12 bandejas, 24 bandejas, 36 bandejas.
4. Estilo de bandeja y estilo de rejilla disponibles
Especificaciones del producto
Modelo | ZCA-1S | ZCA-2S | ZCA-3S | ZCB-1S | ZCB-2S | ZCB-3S |
---|---|---|---|---|---|---|
ESPEC. | Refrigeración de 2 puertas | Refrigeración de 4 puertas | Refrigeración de 6 puertas | Congelación de 2 puertas | Congelación de 4 puertas | Congelación de 6 puertas |
V. | 220V monofásico | 220V monofásico | 220V monofásico | 220V monofásico | 220V monofásico | 220V monofásico |
POTENCIA. | 450W | 700W | 900W | 660W | 980W | 1300W |
Dimensiones externas tipo marco. | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm |
Dimensiones externas tipo inserto. | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm |
Modo de refrigeración | Enfriado por aire | Enfriado por aire | Enfriado por aire | Enfriado por aire | Enfriado por aire | Enfriado por aire |
Número de placas enchufables (bandeja para hornear de 40*60cm). | 12 bandejas | 24 bandejas | 36 bandejas | 12 bandejas | 24 bandejas | 36 bandejas |
El número de marcos de rejilla es estándar. | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
PESO. | 110KG | 170KG | 220KG | 120KG | 180KG | 230KG |
Características de la empresa:
1. 13 años de experiencia en desarrollo y fabricación con precios competitivos.
2. Personalización de funciones y diseño, logotipo, voltaje, enchufe, caja de cartón y otros requisitos.
3. MOQ pequeño
4. Embalaje de seguridad y bajo costo de flete con empresa de transporte propia.
5. Repuestos de producción propia, equipo profesional de servicio postventa en 24 horas.
Contacta con nosotros en cualquier momento