ปริมาตรสินค้า
รุ่น | ZDA-90LW | ZDA-180LW |
---|---|---|
ระยะความร้อน | ติดเย็น 0 ~ 5 °C | ติดเย็น 0 ~ 5 °C |
วี | 220V | 220V |
พลัง | 300W | 460W |
ประเภทกรอบ ขนาดภายนอก O.D. | 90*76*85 ซม. | 180*76*85 ซม. |
ระบบเย็น | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ |
จํานวนกรอบเกรดเป็นมาตรฐาน | 1 | 3 |
น้ําหนัก | 70 กิโลกรัม | 135 กิโลกรัม |
รุ่น | ZDA-120LW | ZDA-150LW |
---|---|---|
ระยะความร้อน | ติดเย็น 0 ~ 5 °C | ติดเย็น 0 ~ 5 °C |
วี | 220V | 220V |
พลัง | 400W | 450W |
ประเภทกรอบ ขนาดภายนอก O.D. | 12*76*85 ซม. | 150*76*85 ซม. |
ระบบเย็น | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ |
จํานวนกรอบเกรดเป็นมาตรฐาน | 2 | 2 |
น้ําหนัก | 80 กิโลกรัม | 110 กิโลกรัม |
ลักษณะของบริษัท:
1ประสบการณ์ในการพัฒนาและผลิต 13 ปี ด้วยราคาที่แข่งขัน
2. การปรับแต่งสําหรับการออกแบบ โลโก้ วอลต์ พล๊อก กล่องกล่องและอื่นๆที่ต้องการ
3. MOQ เล็ก
4การบรรจุของปลอดภัย และค่าขนส่งที่ต่ําด้วยบริษัทขนส่งของตัวเอง
5.อะไหล่ที่ผลิตเอง ทีมบริการหลังการขายมืออาชีพภายใน 24 ชั่วโมง
ติดต่อเราตลอดเวลา