ชั้นวางสินค้าที่ทําความเย็นด้วยอากาศ ตู้เย็นใต้คานเตอร์ สําหรับร้านขนมในร้านอาหาร
ปริมาตรสินค้า
รุ่น | ระยะอุณหภูมิ | วี | พลัง | ขนาดภายนอก (O.D.) | ระบบเย็น | จํานวนแทรก (40*60cm baking tray) | น้ําหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA-90P | ติดเย็น 0 ~ 5 °C | 220V | 300W | 90*76*85 ซม. | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | 5 ตู้ | 70 กิโลกรัม |
ZAB-90P | อุณหภูมิ -12~-18°C | 220V | 400W | 90*76*85 ซม. | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | 5 ตู้ | 70 กิโลกรัม |
ZDA-120P1W1 | ติดเย็น 0 ~ 5 °C | 220V | 350W | 120*76*85 ซม. | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | 5 ดิสก์ + 1 ราค | 80 กิโลกรัม |
ZDB-120P1W1 | อุณหภูมิ -12~-18°C | 220V | 550W | 120*76*85 ซม. | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | 5 ดิสก์ + 1 ราค | 80 กิโลกรัม |
รุ่น | ระยะอุณหภูมิ | วี | พลัง | ขนาดภายนอก (O.D.) | ระบบเย็น | จํานวนแทรก (40*60cm baking tray) | น้ําหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA-150P | ติดเย็น 0 ~ 5 °C | 220V | 415W | 150*76*85 ซม. | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | 10 ตู้ | 110 กิโลกรัม |
ZDB-150P | อุณหภูมิ -12~-18°C | 220V | 560W | 150*76*85 ซม. | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | 10 ตู้ | 110 กิโลกรัม |
ZDA-180P2W1 | ติดเย็น 0 ~ 5 °C | 220V | 450W | 180*76*85 ซม. | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | 10 แผ่น + 1 แรค | 135 กิโลกรัม |
ZDB-180P2W1 | อุณหภูมิ -12~-18°C | 220V | 600W | 180*76*85 ซม. | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | 10 แผ่น + 1 แรค | 135 กิโลกรัม |
ลักษณะของบริษัท:
1ประสบการณ์ในการพัฒนาและผลิต 13 ปี ด้วยราคาที่แข่งขัน
2. การปรับแต่งสําหรับการออกแบบ โลโก้ วอลต์ พล๊อก กล่องกล่องและอื่นๆที่ต้องการ
3. MOQ เล็ก
4การบรรจุของปลอดภัย และค่าขนส่งที่ต่ําด้วยบริษัทขนส่งของตัวเอง
5.อะไหล่ที่ผลิตเอง ทีมบริการหลังการขายมืออาชีพภายใน 24 ชั่วโมง
ติดต่อเราตลอดเวลา