خزانة ساندويتش مفتوحة، خزانة جزيرة وسطى، خزانة جزيرة جانبية
الحرفية · الحفاظ الذكي · عرض الطعام الشامل
دعم التخصيص سعة كبيرة خزانة جزيرة جانبية خزانة جزيرة وسطى خزانة عرض الكعك سطح طاولة رخامي
نقطة البيع الأساسية
✅ ضاغط عالي الأداء: تحكم دقيق من -2 درجة مئوية إلى 10 درجة مئوية، تقلب درجة الحرارة ≤1 درجة مئوية.
✅ دورة تبريد بالهواء 360 درجة: حفظ خالٍ من الصقيع، يظل الطعام طازجًا لفترة طويلة.
✅ قاعدة رخامية + إضاءة LED ناعمة: مظهر تجاري راقي، تأثير عرض أكثر جاذبية.
✅ ثلاثة أنواع من الخزائن للاختيار من بينها: لتلبية احتياجات السيناريوهات المختلفة، وصول مريح ولا مساحة.
مقدمة عن سلسلة المنتجات
1. خزانة عرض ساندويتش مفتوحة
الميزات:
يضمن التصميم الأمامي المفتوح عدم وجود عوائق عند الوصول إلى العناصر.
يزيد العرض متعدد الطبقات العلوي من معدل استخدام المساحة بنسبة 40٪.
مناسبة لـ: المتاجر الصغيرة، المقاهي، مطاعم الوجبات السريعة.
2. تصميم مفتوح
الميزات:
الحامل المسطح لديه مساحة وسعة كبيرة.
عرض الطعام اللذيذ في جميع الجوانب.
3. هواء بارد متداول ثلاثي الأبعاد
الميزات:
دوران الهواء البارد 360 درجة، مع تقلبات طفيفة في درجة الحرارة، يحافظ على المكونات طازجة.
منع التجمد الموضعي.
4. مواد وحرفية راقية
الميزات:
قاعدة رخامية إيطالية (مضادة للصدمات والانزلاق)
اعتماد زجاج أمان فائق البياض مقاوم للانفجار.
معلمات المنتج
الموديل | الطاقة | درجة الحرارة | الأبعاد الخارجية |
---|---|---|---|
ZZPH - 90 | 700 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 90*105*90 سم |
ZZPH - 120 | 900 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 120*105*90 سم |
ZZPH - 150 | 1200 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 150*105*90 سم |
ZZPH - 180 | 1800 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 180*105*90 سم |
ZZPH - 210 | 2100 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 210*105*90 سم |
ZZPH - 240 | 2200 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 240*105*90 سم |
الموديل | الطاقة | درجة الحرارة | الأبعاد الخارجية |
---|---|---|---|
ZBD-90 | 550 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 90*85*125 سم |
ZBD-100 | 600 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 100*85*125 سم |
ZBD-120 | 700 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 120*85*125 سم |
ZBD-150 | 800 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 150*85*125 سم |
ZBD-180 | 900 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 180*85*125 سم |
ZBD-210 | 1000 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 210*85*125 سم |
ZBD-240 | 1100 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 240*85*125 سم |
الموديل | الطاقة | درجة الحرارة | الأبعاد الخارجية |
---|---|---|---|
ZZD-90 | 550 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 90*85*125 سم |
ZZD-100 | 600 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 100*85*125 سم |
ZZD-120 | 700 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 120*85*125 سم |
ZZD-150 | 800 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 150*85*125 سم |
ZZD-180 | 900 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 180*85*125 سم |
ZZD-210 | 1000 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 210*85*125 سم |
ZZD-240 | 1100 واط | 5 درجة مئوية ~ 10 درجة مئوية | 240*85*125 سم |
اتصل بنا في أي وقت