کابینت ساندویچی باز، کابینت جزیره میانی، کابینت جزیره کناری
صنایع دستی و هنر · نگهداری هوشمند · نمایش غذای همه جانبه
پشتیبانی از سفارشیسازی، ظرفیت بزرگ، کابینت جزیره کناری، کابینت جزیره میانی، کابینت نمایش کیک، میز مرمر
نقطه فروش اصلی
✅ کمپرسور با کارایی بالا: کنترل دقیق -2 درجه سانتیگراد تا 10 درجه سانتیگراد، نوسان دما ≤ 1 درجه سانتیگراد.
✅ چرخه هوای خنک 360 درجه: نگهداری بدون برفک، غذا برای مدت طولانی تازه میماند.
✅ پایه مرمر + نور نرم LED: ظاهر تجاری سطح بالا، جلوه نمایش جذابتر.
✅ سه نوع کابینت برای انتخاب: برای پاسخگویی به نیازهای سناریوهای مختلف، دسترسی آسان و بدون اشغال فضا.
معرفی سری محصولات
1. کابینت نمایش ساندویچی باز
ویژگیها:
طراحی باز از جلو، اطمینان از عدم وجود مانع هنگام دسترسی به اقلام.
نمایشگر چند لایه بالایی، میزان استفاده از فضا را 40٪ افزایش میدهد.
مناسب برای: فروشگاههای رفاه، کافیشاپها، رستورانهای فست فود.
2. طراحی باز
ویژگیها:
پایه تخت دارای فضای و ظرفیت زیادی است.
نمایش غذای خوشمزه از همه جنبهها.
3. هوای سرد در گردش سهبعدی
ویژگیها:
گردش هوای سرد 360 درجه، با نوسانات دمایی کم، مواد تشکیلدهنده را تازهتر نگه میدارد.
جلوگیری از یخزدگی موضعی.
4. مواد و صنایع دستی سطح بالا
ویژگیها:
پایه مرمر ایتالیایی (ضد ضربه و ضد لغزش)
استفاده از شیشه ایمنی فوقالعاده سفید و ضد انفجار.
پارامترهای محصول
مدل | توان | دما | ابعاد خارجی |
---|---|---|---|
ZZPH - 90 | 700 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 90*105*90 سانتیمتر |
ZZPH - 120 | 900 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 120*105*90 سانتیمتر |
ZZPH - 150 | 1200 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 150*105*90 سانتیمتر |
ZZPH - 180 | 1800 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 180*105*90 سانتیمتر |
ZZPH - 210 | 2100 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 210*105*90 سانتیمتر |
ZZPH - 240 | 2200 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 240*105*90 سانتیمتر |
مدل | توان | دما | ابعاد خارجی |
---|---|---|---|
ZBD-90 | 550 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 90*85*125 سانتیمتر |
ZBD-100 | 600 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 100*85*125 سانتیمتر |
ZBD-120 | 700 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 120*85*125 سانتیمتر |
ZBD-150 | 800 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 150*85*125 سانتیمتر |
ZBD-180 | 900 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 180*85*125 سانتیمتر |
ZBD-210 | 1000 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 210*85*125 سانتیمتر |
ZBD-240 | 1100 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 240*85*125 سانتیمتر |
مدل | توان | دما | ابعاد خارجی |
---|---|---|---|
ZZD-90 | 550 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 90*85*125 سانتیمتر |
ZZD-100 | 600 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 100*85*125 سانتیمتر |
ZZD-120 | 700 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 120*85*125 سانتیمتر |
ZZD-150 | 800 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 150*85*125 سانتیمتر |
ZZD-180 | 900 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 180*85*125 سانتیمتر |
ZZD-210 | 1000 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 210*85*125 سانتیمتر |
ZZD-240 | 1100 وات | 5 درجه سانتیگراد ~ 10 درجه سانتیگراد | 240*85*125 سانتیمتر |
در هر زمان با ما تماس بگیرید