1Fabriqué en acier inoxydable 201/304
2Pieds réglables ou roues mobiles pour travaux lourds
3Compresseur importé de marques Embraco et Danfoss
4- Des étagères et des étagères réglables.
5. Porte auto-fermant facile à nettoyer
6. en option pour les portes en acier inoxydable ou en verre.
7. porte à fermeture automatique équipée de joints magnétiques de ballon faciles à nettoyer et remplaçables.
Paramètres du produit
Modèle | États-Unis-120B-PZ | États-Unis-150B-PZ | États-Unis-180B-PZ |
---|---|---|---|
La plage de température. | Réfrigérer à 0 à 5 °C | Réfrigérer à 0 à 5 °C | Réfrigérer à 0 à 5 °C |
V. Je vous en prie. | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques |
Le pouvoir. | 400 W | 460 W | 5500 W |
Une surdose. | 120*76*98 cm | 150*76*98 cm | 180*76*98 cm |
Mode réfrigérateur. | à refroidissement par air | à refroidissement par air | à refroidissement par air |
Un bassin de service standard. | 6 de 1/3 de POTS | 7 de 1/3 de POTS | 9 de 1/3 de POTS |
Le poids. | 90 kg | 120 kilos | 145 kilos |
Modèle | États-Unis-120J-PZ | États-Unis-150J-PZ | États-Unis-180J-PZ |
---|---|---|---|
La plage de température. | Réfrigérer à 0 à 5 °C | Réfrigérer à 0 à 5 °C | Réfrigérer à 0 à 5 °C |
V. Je vous en prie. | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques |
Le pouvoir. | 400 W | 460 W | 5500 W |
Une surdose. | 120*76*108 centimètres | 150*76*108 centimètres | 180*76*108 centimètres |
Mode réfrigérateur. | à refroidissement par air | à refroidissement par air | à refroidissement par air |
Un bassin de service standard. | 6 de 1/3 de POTS | 7 de 1/3 de POTS | 9 de 1/3 de POTS |
Le poids. | 90 kg | 120 kilos | 145 kilos |
Modèle | États-Unis-120H-PZ | États-Unis-150H-PZ | États-Unis-180H-PZ |
---|---|---|---|
La plage de température. | Réfrigérer à 0 à 5 °C | Réfrigérer à 0 à 5 °C | Réfrigérer à 0 à 5 °C |
V. Je vous en prie. | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques |
Le pouvoir. | 400 W | 460 W | 5500 W |
Une surdose. | 120*76*103 centimètres | 150*76*103 centimètres | 180*76*103 centimètres |
Mode réfrigérateur. | à refroidissement par air | à refroidissement par air | à refroidissement par air |
Un bassin de service standard. | 6 de 1/3 de POTS | 7 de 1/3 de POTS | 9 de 1/3 de POTS |
Le poids. | 95 kg | 125 kilos | 150 kg |
Caractéristiques de l'entreprise:
113 ans d'expérience dans le développement et la fabrication à prix compétitif.
2- Personnalisation pour la conception, le logo, les volts, la prise, la boîte en carton et autres besoins.
3. Petite quantité
4Un emballage sécurisé et un fret peu coûteux avec une compagnie de transport propre.
5Pièces de rechange auto-produites, équipe de service après-vente professionnelle dans les 24 heures.
Contactez-nous à tout moment