Chiller commercial sous comptoir pour cuisine d'équipement de restaurant, réfrigérateur de bar à salade avec type de tiroir
Paramètres du produit
Modèle | ZDA-120CT2 | ZDB-120CT2 | ZDA-150CT2 | ZDB-150CT2 |
---|---|---|---|---|
Plage de température | Réfrigération 0~5°C | Congélation -12~-18°C | Réfrigération 0~5°C | Congélation -12~-18°C |
V. | 220V | 220V | 220V | 220V |
PUISSANCE | 400W | 550W | 450W | 600W |
Dimensions extérieures du type de cadre O.D. | 120*76*85cm | 120*76*85cm | 150*76*85cm | 150*76*85cm |
Mode de réfrigération | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
Spécification sper. | 1 + 2 tiroirs | 1 + 2 tiroirs | 1 + 2 tiroirs | 1 + 2 tiroirs |
POIDS | 80KG | 80KG | 110KG | 110KG |
Modèle | ZDA-180CT4 | ZDB-180CT4 | ZDA-180CT6 | ZDB-180CT6 |
---|---|---|---|---|
Plage de température | Réfrigération 0~5°C | Congélation -12~-18°C | Réfrigération 0~5°C | Congélation -12~-18°C |
V. | 220V | 220V | 220V | 220V |
PUISSANCE | 460W | 650W | 460W | 650W |
Dimensions extérieures du type de cadre O.D. | 180*76*85cm | 180*76*85cm | 180*76*85cm | 180*76*85cm |
Mode de réfrigération | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
Spécification sper. | 1 + 4 tiroirs | 1 + 4 tiroirs | 6 tiroirs | 6 tiroirs |
POIDS | 135KG | 135KG | 135KG | 135KG |
Caractéristiques de l'entreprise :
1. 13 ans d'expérience en développement et en fabrication avec des prix compétitifs.
2. Personnalisation pour la conception, le logo, les volts, la prise, la boîte en carton et autres exigences.
3. Petit MOQ
4. Emballage de sécurité et faibles coûts de transport avec notre propre société de transport.
5. Pièces de rechange autoproduites, équipe de service après-vente professionnelle dans les 24 heures.
Contactez-nous à tout moment