Étagères commerciales refroidies par air, armoire de congélation sous comptoir pour restaurant, boulangerie
Paramètres du produit
Modèle | Plage de température | V. | PUISSANCE | Dimensions extérieures (O.D.) | Mode de réfrigération | Nombre de plateaux (plateau de cuisson 40*60cm) | POIDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA-90P | Réfrigération 0~5°C | 220V | 300W | 90*76*85cm | Refroidi par air | 5 plateaux | 70KG |
ZAB-90P | Congélation -12~-18°C | 220V | 400W | 90*76*85cm | Refroidi par air | 5 plateaux | 70KG |
ZDA-120P1W1 | Réfrigération 0~5°C | 220V | 350W | 120*76*85cm | Refroidi par air | 5 disques + 1 rack | 80KG |
ZDB-120P1W1 | Congélation -12~-18°C | 220V | 550W | 120*76*85cm | Refroidi par air | 5 disques + 1 rack | 80KG |
Modèle | Plage de température | V. | PUISSANCE | Dimensions extérieures (O.D.) | Mode de réfrigération | Nombre de plateaux (plateau de cuisson 40*60cm) | POIDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA-150P | Réfrigération 0~5°C | 220V | 415W | 150*76*85cm | Refroidi par air | 10 plateaux | 110KG |
ZDB-150P | Congélation -12~-18°C | 220V | 560W | 150*76*85cm | Refroidi par air | 10 plateaux | 110KG |
ZDA-180P2W1 | Réfrigération 0~5°C | 220V | 450W | 180*76*85cm | Refroidi par air | 10 disques + 1 rack | 135KG |
ZDB-180P2W1 | Congélation -12~-18°C | 220V | 600W | 180*76*85cm | Refroidi par air | 10 disques + 1 rack | 135KG |
Caractéristiques de l'entreprise :
1. 13 ans d'expérience en développement et en fabrication avec des prix compétitifs.
2. Personnalisation pour la conception, le logo, les volts, la prise, la boîte en carton et autres exigences.
3. Petit MOQ
4. Emballage de sécurité et faibles coûts de fret avec notre propre société de transport.
5. Pièces détachées autoproduites, équipe de service après-vente professionnelle dans les 24 heures.
Contactez-nous à tout moment