1Fabricados de acero inoxidable 201/304
2- Pies ajustables o ruedas móviles para trabajos pesados
3Compresores importados de las marcas Embraco y Danfoss
4Repisas y soportes de estanterías con revestimiento de potencia ajustable.
5Puerta de cierre automático de fácil limpieza
6. opcional para puertas de acero inoxidable o de vidrio.
7. puerta de cierre automático equipada con juntas magnéticas de globo de fácil limpieza y reemplazables.
Parámetros del producto
Modelo | EE.UU. - 120B-PZ | EE.UU. - 150B-PZ | EE.UU. - 180B-PZ |
---|---|---|---|
Rango de temperatura. | Refrigerar entre 0 y 5 °C | Refrigerar entre 0 y 5 °C | Refrigerar entre 0 y 5 °C |
- ¿ Qué es eso? | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
El poder. | 400 W | 460 W | 5500 W |
- ¿ Qué es eso? | 120*76*98cm | 150*76*98cm | 180*76*98cm |
Modo de refrigeración. | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire |
Cuenca de servicio estándar. | 6 de 1/3 de los POTS | 7 de 1/3 de los POTS | 9 de 1/3 de los POTS |
El peso. | 90 KG | 120 KG | 145 KG |
Modelo | EE UU-120J-PZ | EE.UU. - 150J-PZ | EE UU-180J-PZ |
---|---|---|---|
Rango de temperatura. | Refrigerar entre 0 y 5 °C | Refrigerar entre 0 y 5 °C | Refrigerar entre 0 y 5 °C |
- ¿ Qué es eso? | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
El poder. | 400 W | 460 W | 5500 W |
- ¿ Qué es eso? | 120*76*108 cm de largo | 150*76*108 cm de largo | 180*76*108 cm de largo |
Modo de refrigeración. | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire |
Cuenca de servicio estándar. | 6 de 1/3 de los POTS | 7 de 1/3 de los POTS | 9 de 1/3 de los POTS |
El peso. | 90 KG | 120 KG | 145 KG |
Modelo | EE UU-120H-PZ | EE.UU. - 150H-PZ | EE.UU. - 180H-PZ |
---|---|---|---|
Rango de temperatura. | Refrigerar entre 0 y 5 °C | Refrigerar entre 0 y 5 °C | Refrigerar entre 0 y 5 °C |
- ¿ Qué es eso? | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
El poder. | 400 W | 460 W | 5500 W |
- ¿ Qué es eso? | 120*76*103 centímetros | 150*76*103 centímetros | 180*76*103 centímetros |
Modo de refrigeración. | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire |
Cuenca de servicio estándar. | 6 de 1/3 de los POTS | 7 de 1/3 de los POTS | 9 de 1/3 de los POTS |
El peso. | 95 kilos | 125 KG | 150 KG |
Características de la empresa:
113 años de experiencia en el desarrollo y fabricación con un precio competitivo.
2- Personalización para diseño, logotipo, voltios, enchufe, caja de cartón y otros requisitos.
3. Pequeño MOQ
4Embalaje seguro y bajo coste de flete con compañía de transporte propia.
5- Pieza de repuesto propia, equipo de servicio profesional en 24 horas.
Contacta con nosotros en cualquier momento