Établi réfrigéré commercial, congélateur de comptoir intelligent, réfrigérateur, table de préparation de travail avec type de grille
Paramètres du produit
Modèle | ZDA-90W | ZDB-90W |
---|---|---|
Plage de température | Réfrigération 0~5°C | Congélation -12~-18°C |
V. | 220V | 220V |
PUISSANCE | 300W | 400W |
Dimension extérieure du type de cadre O.D. | 90*76*85cm | 90*76*85cm |
Mode de réfrigération | Refroidi par air | Refroidi par air |
Le nombre de cadres de grille est standard. | 1 | 1 |
POIDS | 70KG | 70KG |
Modèle | ZDA-120W | ZDA-150W | ZDB-120W | ZDB-150W |
---|---|---|---|---|
Plage de température | Réfrigération 0~5°C | Réfrigération 0~5°C | Congélation -12~-18°C | Congélation -12~-18°C |
V. | 220V | 220V | 220V | 220V |
PUISSANCE | 350W | 450W | 550W | 560W |
Dimension extérieure du type de cadre O.D. | 120*76*85cm | 150*76*85cm | 120*76*85cm | 150*76*85cm |
Mode de réfrigération | Refroidi par air | Refroidi par air | Refroidi par air | Refroidi par air |
Le nombre de cadres de grille est standard. | 2 | 2 | 2 | 2 |
POIDS | 80KG | 110KG | 80KG | 110KG |
Modèle | ZDA-180W | ZDB-180W |
---|---|---|
Plage de température | Réfrigération 0~5°C | Congélation -12~-18°C |
V. | 220V | 220V |
PUISSANCE | 450W | 600W |
Dimension extérieure du type de cadre O.D. | 180*76*85cm | 180*76*85cm |
Mode de réfrigération | Refroidi par air | Refroidi par air |
Le nombre de cadres de grille est standard. | 3 | 3 |
POIDS | 135KG | 135KG |
Caractéristiques de l'entreprise :
1. 13 ans d'expérience en développement et en fabrication avec des prix compétitifs.
2. Personnalisation pour la conception, le logo, les volts, la prise, la boîte en carton et autres exigences.
3. Petit MOQ
4. Emballage de sécurité et faibles coûts de transport avec notre propre société de transport.
5. Pièces détachées autoproduites, équipe de service après-vente professionnelle dans les 24 heures.
Contactez-nous à tout moment