Eisbereiter Gewerblich 22kg-500kg Vollautomatischer Milchtee-Shop Bar Quadratischer Eisbereiter Quadratisches Eis
Produktübersicht
1.Schön gestaltet, praktisch, einfach zu bedienen
2.Mit ausgezeichneter Kühlleistung, um die Eisproduktion effektiv sicherzustellen.
3.Importierter Kompressor gewährleistet einen Hochleistungsbetrieb.
Produktparameter
Hinweis: Die Produktionskapazität ist die maximale 24-Stunden-Produktionskapazität bei Raumtemperatur 21 Grad und Wassertemperatur 10 Grad
Modell | ZT-128 | ZT-208 | ZT-308 | ZT-500 | ZT-880 | ZT-1080 | ZT-1380 | ZT-1680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisart | Eiswürfel | Eiswürfel | Eiswürfel | Eiswürfel | Eiswürfel | Eiswürfel | Eiswürfel | Eiswürfel |
Eiswürfelgröße (mm) | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 |
Kapazität (KG/lb) | 50/110 | 90/200 | 135/300 | 220/480 | 380/838 | 480/1058 | 600/1322 | 700/1543 |
Eisspeicher | Ungefähr 22 kg | Ungefähr 40 kg | Ungefähr 60 kg | Ungefähr 180 kg | Ungefähr 270 kg | Ungefähr 270 kg | Ungefähr 450 kg | Ungefähr 450 kg |
V. | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V |
LEISTUNG. | 525W | 620W | 730W | 850W | 1450W | 1650W | 2650W | 3080W |
Anzahl der Würfel pro Fach. | 60 | 112 | 114 | 270 | 342 | 342 | 540 | 540 |
Kühlmethode. | A | A | A | A/W | A/W | A/W | A/W | A/W |
O.D. | 53*60*77cm | 61*65*91cm | 61*65*110cm | 76*85*158cm |
76*85*178cm |
76*85*178cm | 122*85*178cm | 122*85*178cm |
Unternehmensmerkmale:
1. 13 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung mit wettbewerbsfähigen Preisen.
2. Anpassung für Design, Logo, Volt, Stecker, Karton und andere Anforderungen.
3. Kleines MOQ
4. Sichere Verpackung und niedrige Frachtkosten mit eigenem Transportunternehmen.
5. Selbst produzierte Ersatzteile, professionelles Kundendienstteam innerhalb von 24 Stunden.
Kontaktieren Sie uns jederzeit