Komercyjny ekspres do lodu 22kg-500kg W pełni automatyczny do sklepu z herbatą mleczną, baru, ekspres do lodu w kostkach
Przegląd produktu
1. Pięknie zaprojektowany, praktyczny, łatwy w obsłudze
2. Z doskonałą wydajnością chłodzenia, aby skutecznie zapewnić produkcję lodu.
3. Importowany kompresor zapewnia wysoką wydajność.
Parametry produktu
Uwaga: Wydajność produkcyjna to maksymalna wydajność produkcyjna w ciągu 24 godzin w temperaturze pokojowej 21 stopni i temperaturze wody 10 stopni
Model | ZT-128 | ZT-208 | ZT-308 | ZT-500 | ZT-880 | ZT-1080 | ZT-1380 | ZT-1680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj lodu | Kostka lodu | Kostka lodu | Kostka lodu | Kostka lodu | Kostka lodu | Kostka lodu | Kostka lodu | Kostka lodu |
Rozmiar kostki lodu (mm) | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 |
Pojemność (KG/lb) | 50/110 | 90/200 | 135/300 | 220/480 | 380/838 | 480/1058 | 600/1322 | 700/1543 |
Przechowywanie lodu | Około 22kg | Około 40kg | Około 60kg | Około 180kg | Około 270kg | Około 270kg | Około 450kg | Około 450kg |
V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V |
MOC | 525W | 620W | 730W | 850W | 1450W | 1650W | 2650W | 3080W |
Liczba kostek na tacę | 60 | 112 | 114 | 270 | 342 | 342 | 540 | 540 |
Metoda chłodzenia | A | A | A | A/W | A/W | A/W | A/W | A/W |
O.D. | 53*60*77cm | 61*65*91cm | 61*65*110cm | 76*85*158cm |
76*85*178cm |
76*85*178cm | 122*85*178cm | 122*85*178cm |
Cechy firmy:
1. 13 lat doświadczenia w rozwoju i produkcji z konkurencyjną ceną.
2. Dostosowywanie do projektu, logo, napięcia, wtyczki, kartonu i innych wymagań.
3. Małe MOQ
4. Bezpieczne pakowanie i niskie koszty transportu z własną firmą transportową.
5. Samodzielnie produkowane części zamienne, profesjonalny zespół obsługi posprzedażnej w ciągu 24 godzin.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili