Ледокол Коммерческий 22kg-500kg Полностью автоматический Молочный чайный магазин Бар Квадратный Ледокол Квадратный Лед
Обзор продукции
1Красиво спроектированный, практичный, простой в эксплуатации
2С отличными характеристиками охлаждения для эффективного обеспечения производства льда.
3Импортированный компрессор обеспечивает высокую производительность.
Параметры продукта
Примечание: Производственная мощность - это максимальная производственная мощность в течение 24 часов при комнатной температуре 21 градус и температуре воды 10 градусов
Модель | ZT-128 | ZT-208 | ZT-308 | ZT-500 | ZT-880 | ZT-1080 | ZT-1380 | ZT-1680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип льда. | Кубик льда | Кубик льда | Кубик льда | Кубик льда | Кубик льда | Кубик льда | Кубик льда | Кубик льда |
Размер кубика льда ((мм) | 22х22х22 | 22х22х22 | 22х22х22 | 22х22х22 | 22х22х22 | 22х22х22 | 22х22х22 | 22х22х22 |
Пропускная способность ((KG/lb) | 50/110 | 90/200 | 135/300 | 220/480 | 380/838 | 480/1058 | 600/1322 | 700/1543 |
Хранилище льда. | Около 22 кг. | Около 40 кг. | Около 60 кг. | Около 180 кг. | Около 270 кг. | Около 270 кг. | Около 450 кг. | Около 450 кг. |
В. | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 380 В | 380 В |
Сила. | 525 Вт | 620 Вт | 730 Вт | 850 Вт | 1450 Вт | 1650 Вт | 2650 Вт | 3080W |
Количество кубиков на поднос. | 60 | 112 | 114 | 270 | 342 | 342 | 540 | 540 |
Способ охлаждения. | А. | А. | А. | A/W | A/W | A/W | A/W | A/W |
Передозировка. | 53*60*77 см. | 61*65*91 см | 61*65*110 см | 76*85*158 см. |
76*85*178 см. |
76*85*178 см. | 122*85*178 см. | 122*85*178 см. |
Особенности компании:
113 лет опыта разработки и производства с конкурентоспособной ценой.
2- Настройка для дизайна, логотипа, вольт, розетки, картонной коробки и других требований.
3. Небольшое количество
4Безопасная упаковка и низкие расходы на перевозку с собственной транспортной компанией.
5Самопроизводимые запасные части, профессиональная служба послепродажного обслуживания в течение 24 часов.
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время