Máquina de Gelo Comercial 22kg-500kg Totalmente Automática para Loja de Chá com Leite, Bar, Máquina de Gelo Quadrado, Gelo Quadrado
Visão Geral do Produto
1. Design bonito, prático, fácil de operar
2. Com excelente desempenho de refrigeração para garantir efetivamente a produção de gelo.
3. O compressor importado garante uma operação de alto desempenho.
Parâmetros do Produto
Observação: A capacidade de produção é a capacidade máxima de produção em 24 horas à temperatura ambiente de 21 graus e temperatura da água de 10 graus
Modelo | ZT-128 | ZT-208 | ZT-308 | ZT-500 | ZT-880 | ZT-1080 | ZT-1380 | ZT-1680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Gelo | Cubo de gelo | Cubo de gelo | Cubo de gelo | Cubo de gelo | Cubo de gelo | Cubo de gelo | Cubo de gelo | Cubo de gelo |
Tamanho do Cubo de Gelo (mm) | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 |
Capacidade (KG/lb) | 50/110 | 90/200 | 135/300 | 220/480 | 380/838 | 480/1058 | 600/1322 | 700/1543 |
Armazenamento de Gelo | Cerca de 22kg | Cerca de 40kg | Cerca de 60kg | Cerca de 180kg | Cerca de 270kg | Cerca de 270kg | Cerca de 450kg | Cerca de 450kg |
V. | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V |
POTÊNCIA | 525W | 620W | 730W | 850W | 1450W | 1650W | 2650W | 3080W |
Número de Cubos por Bandeja | 60 | 112 | 114 | 270 | 342 | 342 | 540 | 540 |
Método de Refrigeração | A | A | A | A/W | A/W | A/W | A/W | A/W |
D.E. | 53*60*77cm | 61*65*91cm | 61*65*110cm | 76*85*158cm |
76*85*178cm |
76*85*178cm | 122*85*178cm | 122*85*178cm |
Características da Empresa:
1. 13 anos de experiência em desenvolvimento e fabricação com preço competitivo.
2. Personalização para design, logotipo, volts, plugue, caixa de papelão e outros requisitos.
3. Pequeno MOQ
4. Embalagem segura e baixo custo de frete com empresa de transporte própria.
5. Peças de reposição produzidas internamente, equipe profissional de serviço pós-venda em 24 horas.
Contacte-nos a qualquer momento