Pembuat Es Komersial 22kg-500kg Sepenuhnya Otomatis untuk Toko Teh Susu Bar Pembuat Es Kotak Es Kotak
Ikhtisar Produk
1. Desain yang indah, praktis, mudah dioperasikan
2. Dengan kinerja pendinginan yang sangat baik untuk memastikan produksi es secara efektif.
3. Kompresor impor memastikan pengoperasian berkinerja tinggi.
Parameter Produk
Catatan: Kapasitas produksi adalah kapasitas produksi maksimum 24 jam pada suhu ruangan 21 derajat dan suhu air 10 derajat
Model | ZT-128 | ZT-208 | ZT-308 | ZT-500 | ZT-880 | ZT-1080 | ZT-1380 | ZT-1680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Es | Es batu | Es batu | Es batu | Es batu | Es batu | Es batu | Es batu | Es batu |
Ukuran Es Batu (mm) | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 |
Kapasitas (KG/lb) | 50/110 | 90/200 | 135/300 | 220/480 | 380/838 | 480/1058 | 600/1322 | 700/1543 |
Penyimpanan Es | Sekitar 22kg | Sekitar 40kg | Sekitar 60kg | Sekitar 180kg | Sekitar 270kg | Sekitar 270kg | Sekitar 450kg | Sekitar 450kg |
V. | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V |
DAYA. | 525W | 620W | 730W | 850W | 1450W | 1650W | 2650W | 3080W |
Jumlah Kubus per Baki. | 60 | 112 | 114 | 270 | 342 | 342 | 540 | 540 |
Metode Pendinginan. | A | A | A | A/W | A/W | A/W | A/W | A/W |
O.D. | 53*60*77cm | 61*65*91cm | 61*65*110cm | 76*85*158cm |
76*85*178cm |
76*85*178cm | 122*85*178cm | 122*85*178cm |
Fitur Perusahaan:
1. 13 tahun pengalaman pengembangan dan manufaktur dengan harga yang kompetitif.
2. Kustomisasi untuk desain, logo, voltase, steker, kotak karton, dan persyaratan lainnya.
3. MOQ kecil
4. Pengepakan yang aman dan biaya pengiriman yang rendah dengan perusahaan transportasi sendiri.
5. Suku cadang yang diproduksi sendiri, tim layanan purna jual profesional dalam waktu 24 jam.
Hubungi kami kapan saja