아이스 메이커 상업용 22kg-500kg 완전 자동 우유 차 가게 바 광장 아이스 메이커 광장 아이스
제품 개요
1.아름다운 디자인, 실용적인, 조작하기 쉬운
2. 얼음 생산을 효율적으로 보장하기 위해 우수한 냉각 성능을 가진.
3수입 압축기는 고성능 작동을 보장합니다.
제품 매개 변수
참고: 생산 용량은 방 온도 21도, 물 온도 10도의 최대 24시간 생산 용량입니다.
모델 | ZT-128 | ZT-208 | ZT-308 | ZT-500 | ZT-880 | ZT-1080 | ZT-1380 | ZT-1680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아이스 타입 | 아이스큐브 | 아이스큐브 | 아이스큐브 | 아이스큐브 | 아이스큐브 | 아이스큐브 | 아이스큐브 | 아이스큐브 |
얼음 큐브 크기 (mm) | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 | 22x22x22 |
용량 ((kg/lb) | 50/110 | 90/200 | 135/300 | 220/480 | 380/838 | 480/1058 | 600/1322 | 700/1543 |
얼음 저장소 | 약 22kg | 약 40kg | 약 60kg | 약 180kg | 약 270kg | 약 270kg | 약 450kg | 약 450kg |
V. | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V |
힘. | 525W | 620W | 730W | 850W | 1450W | 1650W | 2650W | 3080W |
트레이당 큐브 수 | 60 | 112 | 114 | 270 | 342 | 342 | 540 | 540 |
냉각 방법 | A | A | A | A/W | A/W | A/W | A/W | A/W |
과다 복용 | 53*60*77cm | 61*65*91cm | 61*65*110cm | 76*85*158cm |
76*85*178cm |
76*85*178cm | 122*85*178cm | 122*85*178cm |
회사 특징:
1경쟁력 있는 가격으로 개발 및 제조 경험 13 년.
2디자인, 로고, 볼트, 플러그, 카튼 박스 및 기타 요구 사항에 대한 사용자 정의
3작은 MOQ
4안전 포장과 저렴한 화물 비용 자체 운송 회사.
5자생제품, 24시간 이내에 전문적인 사후 서비스 팀