उत्पाद पैरामीटर
मॉडल | ZDA-90LW | ZDA-180LW |
---|---|---|
तापमान रेंज। | रेफ्रिजरेट 0~5 डिग्री सेल्सियस | रेफ्रिजरेट 0~5 डिग्री सेल्सियस |
वी। | 220V | 220V |
पावर। | 300W | 460W |
फ्रेम प्रकार बाहरी आयाम O.D. | 90*76*85 सेमी | 180*76*85 सेमी |
प्रशीतन मोड। | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड |
ग्रिड फ्रेम की संख्या मानक है। | 1 | 3 |
वजन। | 70KG | 135KG |
मॉडल | ZDA-120LW | ZDA-150LW |
---|---|---|
तापमान रेंज। | रेफ्रिजरेट 0~5 डिग्री सेल्सियस | रेफ्रिजरेट 0~5 डिग्री सेल्सियस |
वी। | 220V | 220V |
पावर। | 400W | 450W |
फ्रेम प्रकार बाहरी आयाम O.D. | 12*76*85 सेमी | 150*76*85 सेमी |
प्रशीतन मोड। | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड |
ग्रिड फ्रेम की संख्या मानक है। | 2 | 2 |
वजन। | 80KG | 110KG |
कंपनी की विशेषताएं:
1. प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ 13 वर्षों का विकास और विनिर्माण अनुभव।
2. डिजाइन, लोगो, वोल्ट, प्लग, कार्टन बॉक्स और अन्य आवश्यकताओं के लिए अनुकूलन।
3. छोटा MOQ
4. स्वयं की परिवहन कंपनी के साथ सुरक्षा पैकिंग और कम माल ढुलाई लागत।
5. स्व-उत्पादित स्पेयरपार्ट, 24 घंटे के भीतर पेशेवर बिक्री के बाद सेवा टीम।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें