Parámetros del producto
Modelo | ZDA-90LW | ZDA-180LW |
---|---|---|
Rango de temperatura. | Refrigeración 0~5°C | Refrigeración 0~5°C |
V. | 220V | 220V |
POTENCIA. | 300W | 460W |
Dimensión externa del tipo de marco O.D. | 90*76*85cm | 180*76*85cm |
Modo de refrigeración. | Enfriado por aire | Enfriado por aire |
El número de marcos de rejilla es estándar. | 1 | 3 |
PESO. | 70KG | 135KG |
Modelo | ZDA-120LW | ZDA-150LW |
---|---|---|
Rango de temperatura. | Refrigeración 0~5°C | Refrigeración 0~5°C |
V. | 220V | 220V |
POTENCIA. | 400W | 450W |
Dimensión externa del tipo de marco O.D. | 12*76*85cm | 150*76*85cm |
Modo de refrigeración. | Enfriado por aire | Enfriado por aire |
El número de marcos de rejilla es estándar. | 2 | 2 |
PESO. | 80KG | 110KG |
Características de la empresa:
1. 13 años de experiencia en desarrollo y fabricación con precios competitivos.
2. Personalización para diseño, logotipo, voltios, enchufe, caja de cartón y otros requisitos.
3. MOQ pequeño
4. Embalaje de seguridad y bajo costo de flete con su propia empresa de transporte.
5. Repuestos de producción propia, equipo profesional de servicio postventa en 24 horas.
Contacta con nosotros en cualquier momento