रेस्तरां सलाद बार रेफ्रिजरेटर के लिए वाणिज्यिक अंडर काउंटर चिलर किचन उपकरण, दराज प्रकार के साथ
उत्पाद पैरामीटर
मॉडल | ZDA-120CT2 | ZDB-120CT2 | ZDA-150CT2 | ZDB-150CT2 |
---|---|---|---|---|
तापमान सीमा | रेफ्रिजरेट 0~5°C | फ्रीजिंग -12~-18°C | रेफ्रिजरेट 0~5°C | फ्रीजिंग -12~-18°C |
V. | 220V | 220V | 220V | 220V |
पावर | 400W | 550W | 450W | 600W |
फ्रेम प्रकार बाहरी आयाम O.D. | 120*76*85cm | 120*76*85cm | 150*76*85cm | 150*76*85cm |
प्रशीतन मोड | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड |
विशिष्टता | 1 + 2 दराज | 1 + 2 दराज | 1 + 2 दराज | 1 + 2 दराज |
वज़न | 80KG | 80KG | 110KG | 110KG |
मॉडल | ZDA-180CT4 | ZDB-180CT4 | ZDA-180CT6 | ZDB-180CT6 |
---|---|---|---|---|
तापमान सीमा | रेफ्रिजरेट 0~5°C | फ्रीजिंग -12~-18°C | रेफ्रिजरेट 0~5°C | फ्रीजिंग -12~-18°C |
V. | 220V | 220V | 220V | 220V |
पावर | 460W | 650W | 460W | 650W |
फ्रेम प्रकार बाहरी आयाम O.D. | 180*76*85cm | 180*76*85cm | 180*76*85cm | 180*76*85cm |
प्रशीतन मोड | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड |
विशिष्टता | 1 + 4 दराज | 1 + 4 दराज | 6 दराज | 6 दराज |
वज़न | 135KG | 135KG | 135KG | 135KG |
कंपनी की विशेषताएं:
1. प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ 13 वर्षों का विकास और विनिर्माण अनुभव।
2. डिजाइन, लोगो, वोल्ट, प्लग, कार्टन बॉक्स और अन्य आवश्यकताओं के लिए अनुकूलन।
3. छोटा MOQ
4. अपनी परिवहन कंपनी के साथ सुरक्षा पैकिंग और कम माल ढुलाई लागत।
5. स्वयं उत्पादित स्पेयरपार्ट, 24 घंटे के भीतर पेशेवर बिक्री के बाद सेवा टीम।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें