वाणिज्यिक रेफ्रिजरेटेड वर्कबेंच स्मार्ट अंडरकाउंटर काउंटर टॉप फ्रीजर रेफ्रिजरेटर वर्किंग प्रीप टेबल विथ ग्रिड टाइप
उत्पाद पैरामीटर
मॉडल | ZDA-90W | ZDB-90W |
---|---|---|
तापमान रेंज | रेफ्रिजरेट 0~5°C | फ्रीजिंग -12~-18°C |
V. | 220V | 220V |
पावर | 300W | 400W |
फ्रेम प्रकार बाहरी आयाम O.D. | 90*76*85cm | 90*76*85cm |
रेफ्रिजरेशन मोड3 | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड |
ग्रिड फ्रेम की संख्या मानक है | 1 | 1 |
वज़न | 70KG | 70KG |
मॉडल | ZDA-120W | ZDA-150W | ZDB-120W | ZDB-150W |
---|---|---|---|---|
तापमान रेंज | रेफ्रिजरेट 0~5°C | रेफ्रिजरेट 0~5°C | फ्रीजिंग -12~-18°C | फ्रीजिंग -12~-18°C |
V. | 220V | 220V | 220V | 220V |
पावर | 350W | 450W | 550W | 560W |
फ्रेम प्रकार बाहरी आयाम O.D. | 120*76*85cm | 150*76*85cm | 120*76*85cm | 150*76*85cm |
रेफ्रिजरेशन मोड | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड |
ग्रिड फ्रेम की संख्या मानक है | 2 | 2 | 2 | 2 |
वज़न | 80KG | 110KG | 80KG | 110KG |
मॉडल | ZDA-180W | ZDB-180W |
---|---|---|
तापमान रेंज | रेफ्रिजरेट 0~5°C | फ्रीजिंग -12~-18°C |
V. | 220V | 220V |
पावर | 450W | 600W |
फ्रेम प्रकार बाहरी आयाम O.D. | 180*76*85cm | 180*76*85cm |
रेफ्रिजरेशन मोड | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड |
ग्रिड फ्रेम की संख्या मानक है | 3 | 3 |
वज़न | 135KG | 135KG |
कंपनी की विशेषताएं:
1. प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ 13 वर्षों का विकास और विनिर्माण अनुभव।
2. डिजाइन, लोगो, वोल्ट, प्लग, कार्टन बॉक्स और अन्य आवश्यकताओं के लिए अनुकूलन।
3. छोटा MOQ
4. स्वयं की परिवहन कंपनी के साथ सुरक्षा पैकिंग और कम माल ढुलाई लागत।
5. स्वयं उत्पादित स्पेयरपार्ट, 24 घंटे के भीतर पेशेवर बिक्री के बाद सेवा टीम।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें