Parametri del prodotto
Modello | ZDA-90LW | ZDA-180LW |
---|---|---|
Intervallo di temperatura. | Rifrigerazione a 0°C-5°C | Rifrigerazione a 0°C-5°C |
V. | 220 V | 220 V |
Potere. | 300 W | 460W |
Tipo di telaio dimensione esterna O.D. | 90*76*85 cm | 180*76*85 cm |
Modalità di raffreddamento. | con raffreddamento ad aria | con raffreddamento ad aria |
Il numero di cornici di griglia è standard. | 1 | 3 |
PESO. | 70 kg | 135 kg |
Modello | ZDA-120LW | ZDA-150LW |
---|---|---|
Intervallo di temperatura. | Rifrigerazione a 0°C-5°C | Rifrigerazione a 0°C-5°C |
V. | 220 V | 220 V |
Potere. | 400 W | 450 W |
Tipo di telaio dimensione esterna O.D. | 12*76*85 cm | 150*76*85 cm |
Modalità di raffreddamento. | con raffreddamento ad aria | con raffreddamento ad aria |
Il numero di cornici di griglia è standard. | 2 | 2 |
PESO. | 80 kg | 110 kg |
Caratteristiche della società:
113 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione a prezzi competitivi.
2- Personalizzazione per disegno, logo, volt, presa, scatola di cartone e altre esigenze.
3. Piccolo MOQ
4- Imballaggio sicuro e costi di trasporto bassi con compagnia di trasporto propria.
5- Ricambi auto-prodotti, team di assistenza professionale entro 24 ore.
Contattaci in qualsiasi momento