Banco da lavoro refrigerato commerciale Smart Sottobanco Congelatore Frigorifero Piano di lavoro Preparazione con tipo a griglia
Parametri del prodotto
Modello | ZDA-90W | ZDB-90W |
---|---|---|
Intervallo di temperatura. | Refrigerazione 0~5°C | Congelamento -12~-18°C |
V. | 220V | 220V |
POTENZA. | 300W | 400W |
Dimensione esterna tipo telaio O.D. | 90*76*85cm | 90*76*85cm |
Modalità di refrigerazione. | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria |
Il numero di telai a griglia è standard. | 1 | 1 |
PESO. | 70KG | 70KG |
Modello | ZDA-120W | ZDA-150W | ZDB-120W | ZDB-150W |
---|---|---|---|---|
Intervallo di temperatura. | Refrigerazione 0~5°C | Refrigerazione 0~5°C | Congelamento -12~-18°C | Congelamento -12~-18°C |
V. | 220V | 220V | 220V | 220V |
POTENZA. | 350W | 450W | 550W | 560W |
Dimensione esterna tipo telaio O.D. | 120*76*85cm | 150*76*85cm | 120*76*85cm | 150*76*85cm |
Modalità di refrigerazione. | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria |
Il numero di telai a griglia è standard. | 2 | 2 | 2 | 2 |
PESO. | 80KG | 110KG | 80KG | 110KG |
Modello | ZDA-180W | ZDB-180W |
---|---|---|
Intervallo di temperatura. | Refrigerazione 0~5°C | Congelamento -12~-18°C |
V. | 220V | 220V |
POTENZA. | 450W | 600W |
Dimensione esterna tipo telaio O.D. | 180*76*85cm | 180*76*85cm |
Modalità di refrigerazione. | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria |
Il numero di telai a griglia è standard. | 3 | 3 |
PESO. | 135KG | 135KG |
Caratteristiche dell'azienda:
1. 13 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione con prezzi competitivi.
2. Personalizzazione per design, logo, voltaggio, spina, scatola di cartone e altri requisiti.
3. Piccolo MOQ
4. Imballaggio di sicurezza e bassi costi di trasporto con la propria società di trasporti.
5. Ricambi autoprodotti, team di assistenza post-vendita professionale entro 24 ore.
Contattaci in qualsiasi momento