Armadietto congelatore sottobanco commerciale a raffreddamento ad aria per panetteria e ristorante
Parametri del prodotto
Modello | Intervallo di temperatura | V. | POTENZA | Dimensioni esterne (O.D.) | Modalità di refrigerazione | Numero di vassoi (teglia da forno 40*60cm) | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA-90P | Refrigerazione 0~5°C | 220V | 300W | 90*76*85cm | Raffreddamento ad aria | 5 vassoi | 70KG |
ZAB-90P | Congelamento -12~-18°C | 220V | 400W | 90*76*85cm | Raffreddamento ad aria | 5 vassoi | 70KG |
ZDA-120P1W1 | Refrigerazione 0~5°C | 220V | 350W | 120*76*85cm | Raffreddamento ad aria | 5 dischi + 1 ripiano | 80KG |
ZDB-120P1W1 | Congelamento -12~-18°C | 220V | 550W | 120*76*85cm | Raffreddamento ad aria | 5 dischi + 1 ripiano | 80KG |
Modello | Intervallo di temperatura | V. | POTENZA | Dimensioni esterne (O.D.) | Modalità di refrigerazione | Numero di vassoi (teglia da forno 40*60cm) | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA-150P | Refrigerazione 0~5°C | 220V | 415W | 150*76*85cm | Raffreddamento ad aria | 10 vassoi | 110KG |
ZDB-150P | Congelamento -12~-18°C | 220V | 560W | 150*76*85cm | Raffreddamento ad aria | 10 vassoi | 110KG |
ZDA-180P2W1 | Refrigerazione 0~5°C | 220V | 450W | 180*76*85cm | Raffreddamento ad aria | 10 dischi + 1 ripiano | 135KG |
ZDB-180P2W1 | Congelamento -12~-18°C | 220V | 600W | 180*76*85cm | Raffreddamento ad aria | 10 dischi + 1 ripiano | 135KG |
Caratteristiche dell'azienda:
1. 13 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione con prezzi competitivi.
2. Personalizzazione per design, logo, voltaggio, spina, scatola di cartone e altri requisiti.
3. Piccolo MOQ
4. Imballaggio sicuro e bassi costi di trasporto con la propria compagnia di trasporti.
5. Ricambi autoprodotti, team di assistenza post-vendita professionale entro 24 ore.
Contattaci in qualsiasi momento