تجهیزات آشپزخانه چیلر زیر کانتر تجاری برای رستوران، یخچال بار سالاد با نوع کشو
پارامترهای محصول
مدل | ZDA-120CT2 | ZDB-120CT2 | ZDA-150CT2 | ZDB-150CT2 |
---|---|---|---|---|
محدوده دما | یخچال 0~5 درجه سانتیگراد | انجماد -12~-18 درجه سانتیگراد | یخچال 0~5 درجه سانتیگراد | انجماد -12~-18 درجه سانتیگراد |
ولت | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت |
توان | 400 وات | 550 وات | 450 وات | 600 وات |
ابعاد خارجی نوع قاب | 120*76*85 سانتی متر | 120*76*85 سانتی متر | 150*76*85 سانتی متر | 150*76*85 سانتی متر |
حالت تبرید | خنک کننده با هوا | خنک کننده با هوا | خنک کننده با هوا | خنک کننده با هوا |
مشخصات فنی | 1 + 2 کشو | 1 + 2 کشو | 1 + 2 کشو | 1 + 2 کشو |
وزن | 80 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
مدل | ZDA-180CT4 | ZDB-180CT4 | ZDA-180CT6 | ZDB-180CT6 |
---|---|---|---|---|
محدوده دما | یخچال 0~5 درجه سانتیگراد | انجماد -12~-18 درجه سانتیگراد | یخچال 0~5 درجه سانتیگراد | انجماد -12~-18 درجه سانتیگراد |
ولت | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت |
توان | 460 وات | 650 وات | 460 وات | 650 وات |
ابعاد خارجی نوع قاب | 180*76*85 سانتی متر | 180*76*85 سانتی متر | 180*76*85 سانتی متر | 180*76*85 سانتی متر |
حالت تبرید | خنک کننده با هوا | خنک کننده با هوا | خنک کننده با هوا | خنک کننده با هوا |
مشخصات فنی | 1 + 4 کشو | 1 + 4 کشو | 6 کشو | 6 کشو |
وزن | 135 کیلوگرم | 135 کیلوگرم | 135 کیلوگرم | 135 کیلوگرم |
ویژگی های شرکت:
1. 13 سال تجربه توسعه و تولید با قیمت رقابتی.
2. سفارشی سازی برای طراحی، لوگو، ولتاژ، دوشاخه، جعبه کارتن و سایر موارد مورد نیاز.
3. حداقل مقدار سفارش (MOQ) کم
4. بسته بندی ایمن و هزینه حمل و نقل کم با شرکت حمل و نقل خودمان.
5. قطعات یدکی تولید شده توسط خودمان، تیم خدمات پس از فروش حرفه ای در عرض 24 ساعت.
در هر زمان با ما تماس بگیرید