Commerciële onder-counter koelkast keukenapparatuur voor restaurant saladebar koelkast met lade type
Product parameters
Model | ZDA-120CT2 | ZDB-120CT2 | ZDA-150CT2 | ZDB-150CT2 |
---|---|---|---|---|
Temperatuurbereik | Koelen 0~5°C | Invriezen -12~-18°C | Koelen 0~5°C | Invriezen -12~-18°C |
V. | 220V | 220V | 220V | 220V |
VERMOGEN | 400W | 550W | 450W | 600W |
Frame type externe afmeting O.D. | 120*76*85cm | 120*76*85cm | 150*76*85cm | 150*76*85cm |
Koelmethode | Luchtgekoeld | Luchtgekoeld | Luchtgekoeld | Luchtgekoeld |
Specificatie sper. | 1 + 2 laden | 1 + 2 laden | 1 + 2 laden | 1 + 2 laden |
GEWICHT | 80KG | 80KG | 110KG | 110KG |
Model | ZDA-180CT4 | ZDB-180CT4 | ZDA-180CT6 | ZDB-180CT6 |
---|---|---|---|---|
Temperatuurbereik | Koelen 0~5°C | Invriezen -12~-18°C | Koelen 0~5°C | Invriezen -12~-18°C |
V. | 220V | 220V | 220V | 220V |
VERMOGEN | 460W | 650W | 460W | 650W |
Frame type externe afmeting O.D. | 180*76*85cm | 180*76*85cm | 180*76*85cm | 180*76*85cm |
Koelmethode | Luchtgekoeld | Luchtgekoeld | Luchtgekoeld | Luchtgekoeld |
Specificatie sper. | 1 + 4 laden | 1 + 4 laden | 6 laden | 6 laden |
GEWICHT | 135KG | 135KG | 135KG | 135KG |
Bedrijfskenmerken:
1. 13 jaar ervaring in ontwikkeling en productie met een concurrerende prijs.
2. Maatwerk voor ontwerp, logo, volts, stekker, kartonnen doos en andere vereisten.
3. Kleine MOQ
4. Veilig verpakken en lage vrachtkosten met een eigen transportbedrijf.
5. Zelf geproduceerde reserveonderdelen, professioneel after-sales serviceteam binnen 24 uur.
Neem op elk moment contact met ons op.