Equipo de cocina comercial debajo del enfriador para el restaurante para la barra de ensaladas con tipo de cajón
Parámetros del producto
Modelo | ZDA-120CT2 | ZDB-120CT2 | ZDA-150CT2 | ZDB-150CT2 |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura. | Refrigerar 0 ~ 5 ° C | Congelamiento -12 ~ -18 ° C | Refrigerar 0 ~ 5 ° C | Congelamiento -12 ~ -18 ° C |
V. | 220V | 220V | 220V | 220V |
FUERZA. | 400W | 550W | 450W | 600W |
Tipo de marco Dimensión externa OD | 120*76*85 cm | 120*76*85 cm | 150*76*85 cm | 150*76*85 cm |
Modo de refrigeración. | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire |
Especificación Sper. | 1 + 2 cajones | 1 + 2 cajones | 1 + 2 cajones | 1 + 2 cajones |
PESO. | 80 kg | 80 kg | 110 kg | 110 kg |
Modelo | ZDA-180CT4 | ZDB-180CT4 | ZDA-180CT6 | ZDB-180CT6 |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura. | Refrigerar 0 ~ 5 ° C | Congelamiento -12 ~ -18 ° C | Refrigerar 0 ~ 5 ° C | Congelamiento -12 ~ -18 ° C |
V. | 220V | 220V | 220V | 220V |
FUERZA. | 460W | 650W | 460W | 650W |
Tipo de marco Dimensión externa OD | 180*76*85 cm | 180*76*85 cm | 180*76*85 cm | 180*76*85 cm |
Modo de refrigeración. | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire |
Especificación Sper. | 1 + 4 cajones | 1 + 4 cajones | 6 cajones | 6 cajones |
PESO. | 135 kg | 135 kg | 135 kg | 135 kg |
Características de la empresa:
1. 13 años de desarrollo de desarrollo y fabricación con precio competitivo.
2. Personalización para diseño, logotipo, voltios, enchufe, caja de cartón y otras necesidades.
3. MOQ pequeño
4. Empaque de seguridad y bajo costo de carga con su propia empresa de transporte.
5. Equipo de servicio profesional de SPARECT, profesional de la venta posterior dentro de las 24 horas.
Contacta con nosotros en cualquier momento