業務用アンダーカウンターチラーキッチン設備 レストランサラダバー用冷蔵庫 引き出しタイプ
製品パラメータ
モデル | ZDA-120CT2 | ZDB-120CT2 | ZDA-150CT2 | ZDB-150CT2 |
---|---|---|---|---|
温度範囲 | 冷蔵 0~5℃ | 冷凍 -12~-18℃ | 冷蔵 0~5℃ | 冷凍 -12~-18℃ |
V | 220V | 220V | 220V | 220V |
電力 | 400W | 550W | 450W | 600W |
フレームタイプ外形寸法 O.D. | 120*76*85cm | 120*76*85cm | 150*76*85cm | 150*76*85cm |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
仕様 | 1 + 2 引き出し | 1 + 2 引き出し | 1 + 2 引き出し | 1 + 2 引き出し |
重量 | 80KG | 80KG | 110KG | 110KG |
モデル | ZDA-180CT4 | ZDB-180CT4 | ZDA-180CT6 | ZDB-180CT6 |
---|---|---|---|---|
温度範囲 | 冷蔵 0~5℃ | 冷凍 -12~-18℃ | 冷蔵 0~5℃ | 冷凍 -12~-18℃ |
V | 220V | 220V | 220V | 220V |
電力 | 460W | 650W | 460W | 650W |
フレームタイプ外形寸法 O.D. | 180*76*85cm | 180*76*85cm | 180*76*85cm | 180*76*85cm |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
仕様 | 1 + 4 引き出し | 1 + 4 引き出し | 6 引き出し | 6 引き出し |
重量 | 135KG | 135KG | 135KG | 135KG |
会社の特長:
1. 競争力のある価格で、13年の開発と製造経験。
2. デザイン、ロゴ、電圧、プラグ、カートンボックス、その他の要求事項のカスタマイズ。
3. 少量MOQ
4. 自社輸送会社による安全な梱包と低い運賃。
5. 自社生産のスペアパーツ、24時間以内の専門的なアフターサービスチーム。