Komercyjny urządzenie kuchni chłodzące pod ladą dla restauracji Salaty Bar Lodówka z szufladą
Parametry produktu
Model | ZDA-120CT2 | ZDB-120CT2 | ZDA-150CT2 | ZDB-150CT2 |
---|---|---|---|---|
Zakres temperatury. | Chłodzić w temperaturze 0~5°C | Zamarzanie -12-18°C | Chłodzić w temperaturze 0~5°C | Zamarzanie -12-18°C |
V. | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
MOC. | 400 W | 550 W | 450 W | 600 W |
Rodzaj ramy, wymiar zewnętrzny O.D. | 120*76*85 cm | 120*76*85 cm | 150*76*85 cm | 150*76*85 cm |
Tryb chłodzenia. | Ocieplone powietrzem | Ocieplone powietrzem | Ocieplone powietrzem | Ocieplone powietrzem |
Specyfikacja sper. | 1 + 2 szuflady | 1 + 2 szuflady | 1 + 2 szuflady | 1 + 2 szuflady |
TWOGA. | 80 kg | 80 kg | 110 kg | 110 kg |
Model | ZDA-180CT4 | ZDB-180CT4 | ZDA-180CT6 | ZDB-180CT6 |
---|---|---|---|---|
Zakres temperatury. | Chłodzić w temperaturze 0~5°C | Zamarzanie -12-18°C | Chłodzić w temperaturze 0~5°C | Zamarzanie -12-18°C |
V. | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
MOC. | 460 W | 650 W | 460 W | 650 W |
Rodzaj ramy, wymiar zewnętrzny O.D. | 180*76*85 cm | 180*76*85 cm | 180*76*85 cm | 180*76*85 cm |
Tryb chłodzenia. | Ocieplone powietrzem | Ocieplone powietrzem | Ocieplone powietrzem | Ocieplone powietrzem |
Specyfikacja sper. | 1 + 4 szuflady | 1 + 4 szuflady | 6 szuflad | 6 szuflad |
TWOGA. | 135 kg | 135 kg | 135 kg | 135 kg |
Charakterystyka firmy:
113 lat doświadczenia w rozwoju i produkcji w konkurencyjnej cenie.
2- Dostosowanie do projektu, logo, woltów, wtyczki, pudełka kartonowa i innych wymagań.
3. Małe MOQ
4Bezpieczne pakowanie i niskie koszty przewozu.
5Samodzielna produkcja części zamiennych, profesjonalny zespół obsługi posprzedażowej w ciągu 24 godzin.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili